| 滨汇幼儿园学生(2026-11-23至2026-11-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-11-23 星期一 | 早点 | 鲜奶山核桃夹心海苔 | 海苔3g/牛乳(均值)160g/山核桃(干)6g | 305 | 袋装百草味芝麻夹心海苔(36克) | 海苔3g*305=0.915kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*305=48.8kg | |||||
| 袋装恒康山核桃仁(90g) | 山核桃(干)6g*305=1.83kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 生肖饼干 | 饼干(均值)8g | 305 | 罐装宝宝馋了牛乳生肖饼干(130g) | 饼干(均值)8g*305=2.44kg | ||
| 午餐 | 香酥土豆蒸排骨 | 猪小排50g/香菇5g/马铃薯30g | 305 | 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排50g*305=15.25kg | |
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*305=1.525kg | |||||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*305=9.15kg | |||||
| 香酥土豆蒸肉丁 | 马铃薯30g/猪肉(肥瘦)50g/香菇5g | 305 | 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*305=9.15kg | ||
| 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*305=15.25kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*305=1.525kg | |||||
| 虾皮长瓜 | 虾皮2g/葫芦65g | 305 | 一级虾皮(斤) | 虾皮2g*305=0.61kg | ||
| 去皮长瓜(斤) | 葫芦65g*305=19.825kg | |||||
| 素三鲜汤 | 木耳(干)0.3g/西兰花10g/大白菜(均值)15g/胡萝卜(红)5g | 305 | 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.3g*305=0.0915kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花10g*305=3.05kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)15g*305=4.575kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*305=1.525kg | |||||
| 土豆蒸牛肉 | 牛肉(后腿)50g/马铃薯30g | 3 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)50g*3=0.15kg | ||
| 去皮大土豆(斤) | 马铃薯30g*3=0.09kg | |||||
| 午点 | 贝贝南瓜 | 南瓜50g | 305 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜50g*305=15.25kg | |
| 柠檬百香果水 | 百香果8g/柠檬5g | 305 | 百香果(斤) | 百香果8g*305=2.44kg | ||
| 柠檬(个) | 柠檬5g*305=1.525kg | |||||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 305 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*305=9.15kg | ||
| 2026-11-24 星期二 | 早点 | 鲜奶腰果蓝莓干 | 蓝莓5g/牛乳(均值)160g/腰果7g | 305 | 袋装华味亨蓝莓果干(48g) | 蓝莓5g*305=1.525kg |
| 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*305=48.8kg | |||||
| 袋装华味亨盐焗腰果(150g) | 腰果7g*305=2.135kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 小馒头 | 馒头(均值)15g | 305 | 袋装旺仔小馒头(经典原味)(192g) | 馒头(均值)15g*305=4.575kg | ||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g | 305 | 小米(斤) | 小米5g*305=1.525kg | |
| 油焖虾 | 明虾50g | 305 | 明虾(大)(约30-40只)(斤) | 明虾50g*305=15.25kg | ||
| 芹菜炒香干 | 彩椒10g/芹菜(白茎)60g/胡萝卜(红)5g/豆腐干(香干)5g | 305 | 彩椒(斤) | 彩椒10g*305=3.05kg | ||
| 本地芹菜(去叶)(斤) | 芹菜(白茎)60g*305=18.3kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*305=1.525kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)5g*305=1.525kg | |||||
| 冬瓜薏米鸭汤 | 鸭(均值)30g/冬瓜30g/薏米3g | 305 | 冷鲜嫩鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)30g*305=9.15kg | ||
| 去皮冬瓜(斤) | 冬瓜30g*305=9.15kg | |||||
| 袋装绿葆薏米仁(400g) | 薏米3g*305=0.915kg | |||||
| 清蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)40g | 15 | 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*15=0.6kg | ||
| 午点 | 红提 | 红提子葡萄40g | 305 | 无籽红提(斤) | 红提子葡萄40g*305=12.2kg | |
| 桂花小圆子 | 汤圆30g | 305 | 袋装安井桂花小圆子(250g) | 汤圆30g*305=9.15kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)45g | 5 | 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)45g*5=0.225kg | ||
| 2026-11-25 星期三 | 早点 | 鲜奶开心果果蔬干 | 牛乳(均值)160g/其他干货(通用)7g/开心果(熟)8g | 305 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*305=48.8kg |
| 袋装华味亨综合果干(98g) | 其他干货(通用)7g*305=2.135kg | |||||
| 袋装华味亨开心果(118g) | 开心果(熟)8g*305=2.44kg | |||||
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 红豆小馒头 | 馒头(均值)17g | 305 | 袋装莫卡乡村红豆小馒头(200g) | 馒头(均值)17g*305=5.185kg | ||
| 午餐 | 山药鸡 | 鸡腿60g/山药25g/胡萝卜(红)10g | 230 | 冷鲜鸡边腿(斤) | 鸡腿60g*230=13.8kg | |
| 光山药(斤) | 山药25g*230=5.75kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*230=2.3kg | |||||
| 山药鸡丁 | 鸡胸脯肉50g/山药25g/胡萝卜(红)10g | 65 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉50g*65=3.25kg | ||
| 光山药(斤) | 山药25g*65=1.625kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*65=0.65kg | |||||
| 腐皮小白菜 | 豆腐皮2g/木耳(干)0.2g/小白菜65g | 305 | 袋装祖名豆腐皮(500g) | 豆腐皮2g*305=0.61kg | ||
| 袋装绿葆黑木耳(200g) | 木耳(干)0.2g*305=0.061kg | |||||
| 小白菜(斤) | 小白菜65g*305=19.825kg | |||||
| 丝瓜菌菇汤 | 丝瓜25g/鸡蛋(均值)10g/香菇5g/蘑菇(鲜蘑)10g | 305 | 丝瓜(斤) | 丝瓜25g*305=7.625kg | ||
| 鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*305=3.05kg | |||||
| 新鲜香菇(斤) | 香菇5g*305=1.525kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)10g*305=3.05kg | |||||
| 藜麦米饭 | 荞麦3g | 8 | 袋装谷其来三色藜麦(200g) | 荞麦3g*8=0.024kg | ||
| 午点 | 陈皮菊花水 | 陈皮0.5g/花茶0.3g | 305 | 陈皮(斤) | 陈皮0.5g*305=0.1525kg | |
| 干菊花(斤) | 花茶0.3g*305=0.0915kg | |||||
| 临安小红薯 | 甘薯(红心)40g | 15 | 临安番薯(斤) | 甘薯(红心)40g*15=0.6kg | ||
| 流沙包 | 包子30g | 305 | 袋装安井金麦流沙包(300g,10只) | 包子30g*305=9.15kg | ||
| 小番茄 | 樱桃番茄40g | 305 | 千禧小番茄(斤) | 樱桃番茄40g*305=12.2kg | ||
| 蓝莓 | 蓝莓30g | 3 | 盒装蓝莓(125g) | 蓝莓30g*3=0.09kg | ||
| 2026-11-26 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 305 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*305=48.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 碧根果 | 碧根果8g | 305 | 袋装恒康碧根果仁(108g) | 碧根果8g*305=2.44kg | ||
| 酸枣糕 | 混糖糕点10g | 305 | 袋装华味亨山里头酸枣糕(150g) | 混糖糕点10g*305=3.05kg | ||
| 珍妮曲奇 | 饼干(均值)10g | 305 | 罐装鲜乐购珍妮曲奇(110g) | 饼干(均值)10g*305=3.05kg | ||
| 午餐 | 糙米米饭 | 稻米(均值)5g | 305 | 糙米(斤) | 稻米(均值)5g*305=1.525kg | |
| 豌豆牛肉粒 | 洋葱5g/胡萝卜(红)5g/青豆15g/牛肉(里脊)25g/牛肉(后腿)20g/牛肉(肥瘦)55g | 305 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*305=1.525kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*305=1.525kg | |||||
| 鲜冻青豆(斤) | 青豆15g*305=4.575kg | |||||
| 鲜牛肉牛里脊(斤) | 牛肉(里脊)25g*305=7.625kg | |||||
| 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)20g*305=6.1kg | |||||
| 鲜牛肉牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*305=16.775kg | |||||
| 油豆腐娃娃菜 | 娃娃菜65g/彩椒10g/油豆腐15g | 305 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜65g*305=19.825kg | ||
| 彩椒(斤) | 彩椒10g*305=3.05kg | |||||
| 小油豆腐(斤) | 油豆腐15g*305=4.575kg | |||||
| 海带萝卜汤 | 枸杞子0.3g/海带5g/白萝卜30g | 305 | 袋装绿葆特级枸杞(100g) | 枸杞子0.3g*305=0.0915kg | ||
| 海带丝(斤) | 海带5g*305=1.525kg | |||||
| 白萝卜(斤) | 白萝卜30g*305=9.15kg | |||||
| 洋葱炒肉 | 猪肉(肥瘦)40g/洋葱5g | 2 | 冷鲜猪肉无骨去皮夹心(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*2=0.08kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱5g*2=0.01kg | |||||
| 猪肉丝 | 猪肉(腿)40g | 8 | 冷鲜猪肉全精后腿肉(斤) | 猪肉(腿)40g*8=0.32kg | ||
| 午点 | 迷你水饺 | 饺子40g | 305 | 袋装五丰迷迷水饺(500g) | 饺子40g*305=12.2kg | |
| 蒸芋艿 | 芋头40g | 3 | 毛芋艿(斤) | 芋头40g*3=0.12kg | ||
| 桂圆 | 桂圆40g | 305 | 新鲜桂圆(斤) | 桂圆40g*305=12.2kg | ||
| 2026-11-27 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 305 | 杯装新希望成长记忆儿童鲜牛奶(160ml) | 牛乳(均值)160g*305=48.8kg |
| 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 1 | 杯装新希望(双峰)纸塑杯成长记忆风味酸牛奶(160g) | 酸奶(均值)160g*1=0.16kg | ||
| 每日坚果 | 杏仁5g | 305 | 盒装沃隆每日坚果A(25g*30) | 杏仁5g*305=1.525kg | ||
| 山楂棒 | 山楂果丹皮10g | 305 | 袋装华味亨原味山楂棒(100g) | 山楂果丹皮10g*305=3.05kg | ||
| 提子吐司 | 面包(均值)15g | 305 | 袋装一鸣葡萄吐司(250g) | 面包(均值)15g*305=4.575kg | ||
| 午餐 | 意大利螺旋面 | 洋葱5g/番茄10g/通心面40g/彩椒8g/猪肉(肥瘦)10g/蘑菇(鲜蘑)5g | 305 | 洋葱(斤) | 洋葱5g*305=1.525kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄10g*305=3.05kg | |||||
| 袋装意文螺旋形意大利面(500g) | 通心面40g*305=12.2kg | |||||
| 彩椒(斤) | 彩椒8g*305=2.44kg | |||||
| 冷鲜7:3猪肉末(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*305=3.05kg | |||||
| 白蘑菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)5g*305=1.525kg | |||||
| 玉米排骨汤 | 胡萝卜(红)8g/玉米(鲜)35g/猪小排30g | 305 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)8g*305=2.44kg | ||
| 甜玉米棒(净)(斤) | 玉米(鲜)35g*305=10.675kg | |||||
| 冷鲜猪肉精子排(斤) | 猪小排30g*305=9.15kg | |||||
| 鸡肉 | 鸡胸脯肉10g | 3 | 冷鲜鸡胸脯(斤) | 鸡胸脯肉10g*3=0.03kg | ||
| 汤里牛肉 | 牛肉(后腿)10g | 2 | 鲜牛肉牛后腿(斤) | 牛肉(后腿)10g*2=0.02kg | ||
| 午点 | 牛奶刀切 | 馒头(均值)30g | 305 | 袋装五丰牛奶刀切(450g,18只) | 馒头(均值)30g*305=9.15kg | |
| 沙糖桔 | 柑桔(均值)60g | 305 | 砂糖橘(斤) | 柑桔(均值)60g*305=18.3kg | ||
| 香橙苹果水 | 橙8g/苹果(均值)5g | 305 | 橙子(斤) | 橙8g*305=2.44kg | ||
| 苹果(斤) | 苹果(均值)5g*305=1.525kg | |||||
| 紫薯 | 甘薯(白心)45g | 15 | 紫薯(斤) | 甘薯(白心)45g*15=0.675kg | ||
[菜谱]滨汇幼儿园学生(2026-11-23至2026-11-29)
发布时间: 2026-11-19 16:40:39



