| 月明幼儿园学生(2024-11-04至2024-11-08)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2024-11-04 星期一 | 早点 | 鲜奶、腰果、面包干 | 腰果(熟)5g/牛乳(均值)150g/面包(均值)11g | 320 | 腰果(熟)5g*320=1.6kg |
| 牛乳(均值)150g*320=48kg | |||||
| 面包(均值)11g*320=3.52kg | |||||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 320 | 粳米(标一)48g*320=15.36kg | |
| 素鸡焖肉 | 素鸡20g/猪肉(肥瘦)40g/小葱1g/姜1g | 320 | 素鸡20g*320=6.4kg | ||
| 猪肉(肥瘦)40g*320=12.8kg | |||||
| 小葱1g*320=0.32kg | |||||
| 姜1g*320=0.32kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜50g/木耳(干)1g/火腿5g/胡萝卜(红)10g | 320 | 娃娃菜50g*320=16kg | ||
| 木耳(干)1g*320=0.32kg | |||||
| 火腿5g*320=1.6kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |||||
| 青菜丸子汤 | 猪肉(肥瘦)10g/小白菜20g | 320 | 猪肉(肥瘦)10g*320=3.2kg | ||
| 小白菜20g*320=6.4kg | |||||
| 照顾餐:蜜汁小鸡腿 | 鸡翅70g | 10 | 鸡翅70g*10=0.7kg | ||
| 午点 | 香蕉、黄金糕 | 香蕉105g/金糕21g | 320 | 香蕉105g*320=33.6kg | |
| 金糕21g*320=6.72kg | |||||
| 2024-11-05 星期二 | 早点 | 鲜奶、扁桃仁、蒸南瓜 | 牛乳(均值)150g/杏仁(熟,去壳)5g/南瓜30g | 320 | 牛乳(均值)150g*320=48kg |
| 杏仁(熟,去壳)5g*320=1.6kg | |||||
| 南瓜30g*320=9.6kg | |||||
| 午餐 | 芝麻米饭 | 粳米(标一)48g/芝麻籽(黑)2g | 320 | 粳米(标一)48g*320=15.36kg | |
| 芝麻籽(黑)2g*320=0.64kg | |||||
| 清蒸鳕鱼 | 姜1g/鲆60g | 320 | 姜1g*320=0.32kg | ||
| 鲆60g*320=19.2kg | |||||
| 肉末冬瓜 | 冬瓜60g/猪肉(里脊)10g/胡萝卜(红)10g | 320 | 冬瓜60g*320=19.2kg | ||
| 猪肉(里脊)10g*320=3.2kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |||||
| 照顾餐:清蒸仔排 | 猪小排50g | 10 | 猪小排50g*10=0.5kg | ||
| 紫菜蛋花汤 | 鸡蛋(均值)20g/紫菜(干)1g | 320 | 鸡蛋(均值)20g*320=6.4kg | ||
| 紫菜(干)1g*320=0.32kg | |||||
| 午点 | 阳光玫瑰、皮蛋瘦肉粥 | 鸡毛菜10g/猪肉(里脊)10g/糯米(均值)4g/鸡蛋(均值)10g/葡萄(均值)50g/粳米(标一)10g | 320 | 鸡毛菜10g*320=3.2kg | |
| 猪肉(里脊)10g*320=3.2kg | |||||
| 糯米(均值)4g*320=1.28kg | |||||
| 鸡蛋(均值)10g*320=3.2kg | |||||
| 葡萄(均值)50g*320=16kg | |||||
| 粳米(标一)10g*320=3.2kg | |||||
| 2024-11-06 星期三 | 早点 | 鲜奶、琥珀核桃仁、提子饼干 | 牛乳(均值)150g/饼干(均值)7g/核桃(鲜)7g | 320 | 牛乳(均值)150g*320=48kg |
| 饼干(均值)7g*320=2.24kg | |||||
| 核桃(鲜)7g*320=2.24kg | |||||
| 午餐 | 卤肉饭 | 粳米(标一)48g/牛肉(里脊)30g/姜1g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)10g/香菇(干)2g/小葱1g/青豆15g | 320 | 粳米(标一)48g*320=15.36kg | |
| 牛肉(里脊)30g*320=9.6kg | |||||
| 姜1g*320=0.32kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |||||
| 玉米(鲜)10g*320=3.2kg | |||||
| 香菇(干)2g*320=0.64kg | |||||
| 小葱1g*320=0.32kg | |||||
| 青豆15g*320=4.8kg | |||||
| 牛尾骨汤 | 牛肉(腑肋)30g/山药30g/枣(干)2g/胡萝卜(红)10g | 320 | 牛肉(腑肋)30g*320=9.6kg | ||
| 山药30g*320=9.6kg | |||||
| 枣(干)2g*320=0.64kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |||||
| 午点 | 蜜桔、蛋糕 | 蛋糕(均值)35g/蜜桔80g | 320 | 蛋糕(均值)35g*320=11.2kg | |
| 蜜桔80g*320=25.6kg | |||||
| 2024-11-07 星期四 | 早点 | 鲜奶、每日坚果、奶香刀切 | 杏仁(原味全部)7g/牛乳(均值)150g/馒头(均值)22g | 320 | 杏仁(原味全部)7g*320=2.24kg |
| 牛乳(均值)150g*320=48kg | |||||
| 馒头(均值)22g*320=7.04kg | |||||
| 午餐 | 金银米饭 | 小米5g/粳米(标一)45g | 320 | 小米5g*320=1.6kg | |
| 粳米(标一)45g*320=14.4kg | |||||
| 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)40g/小葱1g/姜1g/番茄35g | 320 | 牛肉(肥瘦)40g*320=12.8kg | ||
| 小葱1g*320=0.32kg | |||||
| 姜1g*320=0.32kg | |||||
| 番茄35g*320=11.2kg | |||||
| 干锅包菜 | 猪肉(肥瘦)8g/甘蓝50g/木耳(干)2g/胡萝卜(红)5g | 320 | 猪肉(肥瘦)8g*320=2.56kg | ||
| 甘蓝50g*320=16kg | |||||
| 木耳(干)2g*320=0.64kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*320=1.6kg | |||||
| 菌菇豆腐汤 | 金针菇10g/香菇10g/豆腐(均值)20g | 320 | 金针菇10g*320=3.2kg | ||
| 香菇10g*320=3.2kg | |||||
| 豆腐(均值)20g*320=6.4kg | |||||
| 午点 | 冬枣、小馄饨 | 冬菜虾仁馄饨30g/紫菜(干)0.6g/冬枣50g/虾皮3g | 320 | 冬菜虾仁馄饨30g*320=9.6kg | |
| 紫菜(干)0.6g*320=0.192kg | |||||
| 冬枣50g*320=16kg | |||||
| 虾皮3g*320=0.96kg | |||||
| 2024-11-08 星期五 | 早点 | 鲜奶、香蕉片、奶粒小面包 | 香蕉5g/牛乳(均值)150g/小麦粉(标准粉)11g | 331 | 香蕉5g*331=1.655kg |
| 牛乳(均值)150g*331=49.65kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)11g*331=3.641kg | |||||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)48g | 320 | 粳米(标一)48g*320=15.36kg | |
| 卤鸭腿 | 姜1g/鸭腿65g/小葱2g | 320 | 姜1g*320=0.32kg | ||
| 鸭腿65g*320=20.8kg | |||||
| 小葱2g*320=0.64kg | |||||
| 芦笋炒口蘑 | 蘑菇(鲜蘑)15g/胡萝卜(红)10g/芦笋50g | 320 | 蘑菇(鲜蘑)15g*320=4.8kg | ||
| 胡萝卜(红)10g*320=3.2kg | |||||
| 芦笋50g*320=16kg | |||||
| 马蹄仔排汤 | 荸荠20g/猪小排30g/胡萝卜(红)5g | 320 | 荸荠20g*320=6.4kg | ||
| 猪小排30g*320=9.6kg | |||||
| 胡萝卜(红)5g*320=1.6kg | |||||
| 午点 | 小番茄、吐司 | 玲珑小番茄50g/面包(均值)35g | 320 | 玲珑小番茄50g*320=16kg | |
| 面包(均值)35g*320=11.2kg | |||||
[菜谱]月明幼儿园学生(2024-11-04至2024-11-08)
发布时间: 2024-11-03 11:42:02



