| 二中白马湖学生(2025-02-28至2025-02-28)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-02-28 星期五 | 早餐 | 鲜花饼 | 酥皮糕点40g | 800 | 酥皮糕点40g*800=32kg |
| 榴莲酥 | 酥皮糕点40g | 800 | 酥皮糕点40g*800=32kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 800 | 鸡蛋(均值)50g*800=40kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 800 | 鸡蛋(均值)50g*800=40kg | ||
| 南瓜饼 | 烙饼(标准粉)50g | 800 | 烙饼(标准粉)50g*800=40kg | ||
| 拌面 | 小葱3g/面条(均值)250g | 800 | 小葱3g*800=2.4kg | ||
| 面条(均值)250g*800=200kg | |||||
| 奶黄包 | 馒头(均值)30g | 800 | 馒头(均值)30g*800=24kg | ||
| 缙云烧饼 | 猪肉(腿)70g/小麦粉(标准粉)80g/芥菜干30g/小葱5g | 800 | 猪肉(腿)70g*800=56kg | ||
| 小麦粉(标准粉)80g*800=64kg | |||||
| 芥菜干30g*800=24kg | |||||
| 小葱5g*800=4kg | |||||
| 馄饨 | 小麦50g/猪肉(腿)15g | 800 | 小麦50g*800=40kg | ||
| 猪肉(腿)15g*800=12kg | |||||
| 绿豆汤 | 绿豆10g | 800 | 绿豆10g*800=8kg | ||
| 瘦肉丸 | 猪肉(腿)80g | 800 | 猪肉(腿)80g*800=64kg | ||
| 哈雷蛋糕 | 鸡蛋(均值)15g/蔓越莓干1g | 800 | 鸡蛋(均值)15g*800=12kg | ||
| 蔓越莓干1g*800=0.8kg | |||||
| 豆腐包 | 小葱2g/小麦粉(标准粉)45g/榨菜5g/豆腐(均值)55g | 800 | 小葱2g*800=1.6kg | ||
| 小麦粉(标准粉)45g*800=36kg | |||||
| 榨菜5g*800=4kg | |||||
| 豆腐(均值)55g*800=44kg | |||||
| 肉包 | 小葱2g/猪肉(肥瘦)55g/小麦粉(标准粉)45g | 800 | 小葱2g*800=1.6kg | ||
| 猪肉(肥瘦)55g*800=44kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)45g*800=36kg | |||||
| 萝卜丝包 | 萝卜干45g/小麦粉(标准粉)45g/粉丝10g | 800 | 萝卜干45g*800=36kg | ||
| 小麦粉(标准粉)45g*800=36kg | |||||
| 粉丝10g*800=8kg | |||||
| 雪菜肉丝包 | 腌雪里红45g/小葱2g/猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)45g | 800 | 腌雪里红45g*800=36kg | ||
| 小葱2g*800=1.6kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)10g*800=8kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)45g*800=36kg | |||||
| 南瓜刀切 | 南瓜40g/小麦粉(标准粉)60g | 800 | 南瓜40g*800=32kg | ||
| 小麦粉(标准粉)60g*800=48kg | |||||
| 土豆煎饼 | 马铃薯90g/小麦粉(标准粉)10g | 800 | 马铃薯90g*800=72kg | ||
| 小麦粉(标准粉)10g*800=8kg | |||||
| 韭菜盒子 | 鸡蛋(均值)10g/小麦粉(标准粉)80g/韭菜20g | 800 | 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | ||
| 小麦粉(标准粉)80g*800=64kg | |||||
| 韭菜20g*800=16kg | |||||
| 核桃包 | 馒头(均值)36g | 800 | 馒头(均值)36g*800=28.8kg | ||
| 小米糕 | 混糖糕点40g | 800 | 混糖糕点40g*800=32kg | ||
| 小花卷 | 花卷50g | 800 | 花卷50g*800=40kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)80g | 800 | 甘薯(红心)80g*800=64kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小葱3g/鸡蛋(均值)10g/小麦粉(标准粉)30g | 800 | 小葱3g*800=2.4kg | ||
| 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*800=24kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 800 | 鸡蛋(均值)50g*800=40kg | ||
| 蛋挞 | 点心糕点(通用)20g/鸡蛋(均值)10g/白砂糖1g/奶油10g | 800 | 点心糕点(通用)20g*800=16kg | ||
| 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | |||||
| 白砂糖1g*800=0.8kg | |||||
| 奶油10g*800=8kg | |||||
| 白刀切 | 馒头(均值)50g | 800 | 馒头(均值)50g*800=40kg | ||
| 发财糕 | 混糖糕点100g | 800 | 混糖糕点100g*800=80kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)100g | 800 | 烙饼(标准粉)100g*800=80kg | ||
| 玉米蒸饺 | 饺子(三鲜馅)50g | 800 | 饺子(三鲜馅)50g*800=40kg | ||
| 麻球 | 糯米(均值)100g | 800 | 糯米(均值)100g*800=80kg | ||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 800 | 玉米(鲜)100g*800=80kg | ||
| 猪猪包 | 小麦粉(标准粉)50g | 800 | 小麦粉(标准粉)50g*800=40kg | ||
| 红糖刀切 | 馒头(均值)100g | 800 | 馒头(均值)100g*800=80kg | ||
| 烧麦 | 糯米(均值)100g | 800 | 糯米(均值)100g*800=80kg | ||
| 春卷 | 春卷100g | 800 | 春卷100g*800=80kg | ||
| 山药卷 | 山药100g | 800 | 山药100g*800=80kg | ||
| 熊猫包 | 面包(均值)30g | 800 | 面包(均值)30g*800=24kg | ||
| 双色糕 | 混糖糕点100g | 800 | 混糖糕点100g*800=80kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 木薯100g | 800 | 木薯100g*800=80kg | ||
| 脆皮香蕉 | 酥皮糕点100g | 800 | 酥皮糕点100g*800=80kg | ||
| 黑米糕 | 馒头(均值)100g | 800 | 馒头(均值)100g*800=80kg | ||
| 老婆饼 | 烙饼(标准粉)50g/酥皮糕点50g/芝麻籽(白)2g/鸡蛋(均值)10g | 800 | 烙饼(标准粉)50g*800=40kg | ||
| 酥皮糕点50g*800=40kg | |||||
| 芝麻籽(白)2g*800=1.6kg | |||||
| 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | |||||
| 榴莲饼 | 鸡蛋(均值)10g/酥皮糕点50g/芝麻籽(黑)3g | 800 | 鸡蛋(均值)10g*800=8kg | ||
| 酥皮糕点50g*800=40kg | |||||
| 芝麻籽(黑)3g*800=2.4kg | |||||
| 麻薯 | 玉米淀粉5g/鸡蛋(均值)5g | 800 | 玉米淀粉5g*800=4kg | ||
| 鸡蛋(均值)5g*800=4kg | |||||
| 吐司片 | 蓝莓5g | 800 | 蓝莓5g*800=4kg | ||
| 曲奇饼干 | 鸡蛋(均值)5g/精盐1g/酥油100g | 800 | 鸡蛋(均值)5g*800=4kg | ||
| 精盐1g*800=0.8kg | |||||
| 酥油100g*800=80kg | |||||
| 海绵蛋糕 | 精盐1g/鸡蛋(均值)20g/白砂糖3g | 800 | 精盐1g*800=0.8kg | ||
| 鸡蛋(均值)20g*800=16kg | |||||
| 白砂糖3g*800=2.4kg | |||||
| 三明治 | 鸡蛋(均值)5g | 800 | 鸡蛋(均值)5g*800=4kg | ||
| 面包 | 白砂糖5g/牛乳粉(多维奶粉)5g/酵母(干)3g/鸡蛋(均值)5g/小麦粉(标准粉)30g | 800 | 白砂糖5g*800=4kg | ||
| 牛乳粉(多维奶粉)5g*800=4kg | |||||
| 酵母(干)3g*800=2.4kg | |||||
| 鸡蛋(均值)5g*800=4kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*800=24kg | |||||
| 黄金豆 | 黄豆100g | 800 | 黄豆100g*800=80kg | ||
| 午餐 | 汉堡 | 鸡腿100g | 1892 | 鸡腿100g*1892=189.2kg | |
| 馄饨 | 小麦50g/猪肉(腿)15g | 1892 | 小麦50g*1892=94.6kg | ||
| 猪肉(腿)15g*1892=28.38kg | |||||
| 缙云烧饼 | 猪肉(腿)70g/小麦粉(标准粉)80g/芥菜干30g/小葱5g | 1892 | 猪肉(腿)70g*1892=132.44kg | ||
| 小麦粉(标准粉)80g*1892=151.36kg | |||||
| 芥菜干30g*1892=56.76kg | |||||
| 小葱5g*1892=9.46kg | |||||
| 饭团 | 油条5g/海苔2g/鸡(均值)20g/糯米(均值)100g/辅料制品(通用)5g/鸡胸脯肉20g/豆腐丝(干)5g | 1892 | 油条5g*1892=9.46kg | ||
| 海苔2g*1892=3.784kg | |||||
| 鸡(均值)20g*1892=37.84kg | |||||
| 糯米(均值)100g*1892=189.2kg | |||||
| 辅料制品(通用)5g*1892=9.46kg | |||||
| 鸡胸脯肉20g*1892=37.84kg | |||||
| 豆腐丝(干)5g*1892=9.46kg | |||||
| 西米露 | 淀粉(大米)40g/水果罐头(通用)40g | 1892 | 淀粉(大米)40g*1892=75.68kg | ||
| 水果罐头(通用)40g*1892=75.68kg | |||||
| 炸物小吃 | 鱿鱼(水浸)70g/鸡翅40g/大肉肠50g/猪肉(肥瘦)50g/馒头(均值)50g/鸡米花80g/鸡排80g/鱼丸50g/年糕50g/鸡腿80g/鸡(均值)100g/猪肉(里脊)50g/马铃薯120g/水产制品(通用)50g/鸡块36g/猪肉脯80g/薯条100g | 1892 | 鱿鱼(水浸)70g*1892=132.44kg | ||
| 鸡翅40g*1892=75.68kg | |||||
| 大肉肠50g*1892=94.6kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)50g*1892=94.6kg | |||||
| 馒头(均值)50g*1892=94.6kg | |||||
| 鸡米花80g*1892=151.36kg | |||||
| 鸡排80g*1892=151.36kg | |||||
| 鱼丸50g*1892=94.6kg | |||||
| 年糕50g*1892=94.6kg | |||||
| 鸡腿80g*1892=151.36kg | |||||
| 鸡(均值)100g*1892=189.2kg | |||||
| 猪肉(里脊)50g*1892=94.6kg | |||||
| 马铃薯120g*1892=227.04kg | |||||
| 水产制品(通用)50g*1892=94.6kg | |||||
| 鸡块36g*1892=68.112kg | |||||
| 猪肉脯80g*1892=151.36kg | |||||
| 薯条100g*1892=189.2kg | |||||
| 烧烤 | 猪肉(里脊)100g/油面筋80g/羊肉串100g/马铃薯100g | 1892 | 猪肉(里脊)100g*1892=189.2kg | ||
| 油面筋80g*1892=151.36kg | |||||
| 羊肉串100g*1892=189.2kg | |||||
| 马铃薯100g*1892=189.2kg | |||||
| 萝卜牛腩 | 姜(子姜)2g/白萝卜30g/牛肉(肥瘦)70g/小葱2g | 1892 | 姜(子姜)2g*1892=3.784kg | ||
| 白萝卜30g*1892=56.76kg | |||||
| 牛肉(肥瘦)70g*1892=132.44kg | |||||
| 小葱2g*1892=3.784kg | |||||
| 香菇炖鸡 | 香菇30g/小葱2g/鸡(均值)70g/姜(子姜)2g/大蒜2g | 1892 | 香菇30g*1892=56.76kg | ||
| 小葱2g*1892=3.784kg | |||||
| 鸡(均值)70g*1892=132.44kg | |||||
| 姜(子姜)2g*1892=3.784kg | |||||
| 大蒜2g*1892=3.784kg | |||||
| 洋葱目鱼花 | 姜(子姜)2g/大蒜2g/乌贼(鲜)70g/洋葱30g | 1892 | 姜(子姜)2g*1892=3.784kg | ||
| 大蒜2g*1892=3.784kg | |||||
| 乌贼(鲜)70g*1892=132.44kg | |||||
| 洋葱30g*1892=56.76kg | |||||
| 土豆烧肉 | 马铃薯40g/猪肉(肥瘦)60g | 1892 | 马铃薯40g*1892=75.68kg | ||
| 猪肉(肥瘦)60g*1892=113.52kg | |||||
| 木耳西芹炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/姜(子姜)2g/大蒜2g/西芹40g/木耳(干)20g/小葱2g | 1892 | 鸡蛋(均值)40g*1892=75.68kg | ||
| 姜(子姜)2g*1892=3.784kg | |||||
| 大蒜2g*1892=3.784kg | |||||
| 西芹40g*1892=75.68kg | |||||
| 木耳(干)20g*1892=37.84kg | |||||
| 小葱2g*1892=3.784kg | |||||
| 培根西兰花 | 腊肉(培根)20g/西兰花80g | 1892 | 腊肉(培根)20g*1892=37.84kg | ||
| 西兰花80g*1892=151.36kg | |||||
| 临安红薯 | 甘薯(红心)100g | 1892 | 甘薯(红心)100g*1892=189.2kg | ||
| 麻婆豆腐 | 小葱0.2g/豆腐(均值)94g/猪肉(瘦)5.6g/大蒜30g | 1892 | 小葱0.2g*1892=0.3784kg | ||
| 豆腐(均值)94g*1892=177.848kg | |||||
| 猪肉(瘦)5.6g*1892=10.5952kg | |||||
| 大蒜30g*1892=56.76kg | |||||
| 五彩大白菜 | 辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/大白菜(均值)90g | 1892 | 辣椒(青,尖)5g*1892=9.46kg | ||
| 辣椒(红,小)5g*1892=9.46kg | |||||
| 大白菜(均值)90g*1892=170.28kg | |||||
| 蒸玉米棒 | 玉米(鲜)100g | 1892 | 玉米(鲜)100g*1892=189.2kg | ||
| 兰州拉面 | 面条(均值)220g/牛油1g/牛肉(腑肋)20g/酸菜20g/猪油(板油)1g/鸡(均值)4g | 1892 | 面条(均值)220g*1892=416.24kg | ||
| 牛油1g*1892=1.892kg | |||||
| 牛肉(腑肋)20g*1892=37.84kg | |||||
| 酸菜20g*1892=37.84kg | |||||
| 猪油(板油)1g*1892=1.892kg | |||||
| 鸡(均值)4g*1892=7.568kg | |||||
| 大碗面砂锅 | 鹌鹑蛋30g/广东香肠30g/大白菜(青白口)5g/油豆腐5g/面条(均值)50g/香肠30g/金针菇5g/大白菜(均值)5g/籼米粉(干,细)50g | 1892 | 鹌鹑蛋30g*1892=56.76kg | ||
| 广东香肠30g*1892=56.76kg | |||||
| 大白菜(青白口)5g*1892=9.46kg | |||||
| 油豆腐5g*1892=9.46kg | |||||
| 面条(均值)50g*1892=94.6kg | |||||
| 香肠30g*1892=56.76kg | |||||
| 金针菇5g*1892=9.46kg | |||||
| 大白菜(均值)5g*1892=9.46kg | |||||
| 籼米粉(干,细)50g*1892=94.6kg | |||||
| 扬州炒饭 | 青豆20g/鸡蛋(均值)30g/胡萝卜(红)9g/玉米(鲜)16g/虾仁肉2g/香肠15g | 1892 | 青豆20g*1892=37.84kg | ||
| 鸡蛋(均值)30g*1892=56.76kg | |||||
| 胡萝卜(红)9g*1892=17.028kg | |||||
| 玉米(鲜)16g*1892=30.272kg | |||||
| 虾仁肉2g*1892=3.784kg | |||||
| 香肠15g*1892=28.38kg | |||||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)350g | 1892 | 饺子(猪肉白菜馅)350g*1892=662.2kg | ||
| 晚餐 | 馄饨 | 猪肉(腿)15g/小麦50g | 993 | 猪肉(腿)15g*993=14.895kg | |
| 小麦50g*993=49.65kg | |||||
| 缙云烧饼 | 芥菜干30g/小葱5g/猪肉(腿)70g/小麦粉(标准粉)80g | 993 | 芥菜干30g*993=29.79kg | ||
| 小葱5g*993=4.965kg | |||||
| 猪肉(腿)70g*993=69.51kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)80g*993=79.44kg | |||||
| 饭团 | 海苔2g/鸡(均值)20g/糯米(均值)100g/辅料制品(通用)5g/鸡胸脯肉20g/豆腐丝(干)5g/油条5g | 993 | 海苔2g*993=1.986kg | ||
| 鸡(均值)20g*993=19.86kg | |||||
| 糯米(均值)100g*993=99.3kg | |||||
| 辅料制品(通用)5g*993=4.965kg | |||||
| 鸡胸脯肉20g*993=19.86kg | |||||
| 豆腐丝(干)5g*993=4.965kg | |||||
| 油条5g*993=4.965kg | |||||
| 干菜带皮大排 | 芥菜干30g/猪肉(腿)70g | 993 | 芥菜干30g*993=29.79kg | ||
| 猪肉(腿)70g*993=69.51kg | |||||
| 雪菜千张包 | 腌雪里红40g/千张60g | 993 | 腌雪里红40g*993=39.72kg | ||
| 千张60g*993=59.58kg | |||||
| 椒盐猪手 | 猪蹄100g | 993 | 猪蹄100g*993=99.3kg | ||
| 酸菜鱼 | 乌鳢60g/小葱2g/酸菜40g/姜(子姜)2g/大蒜2g | 993 | 乌鳢60g*993=59.58kg | ||
| 小葱2g*993=1.986kg | |||||
| 酸菜40g*993=39.72kg | |||||
| 姜(子姜)2g*993=1.986kg | |||||
| 大蒜2g*993=1.986kg | |||||
| 蒜苗肉丝 | 姜(子姜)2g/蒜苗60g/猪肉(腿)40g/小葱2g/大蒜2g | 993 | 姜(子姜)2g*993=1.986kg | ||
| 蒜苗60g*993=59.58kg | |||||
| 猪肉(腿)40g*993=39.72kg | |||||
| 小葱2g*993=1.986kg | |||||
| 大蒜2g*993=1.986kg | |||||
| 剁椒豆苗 | 姜2g/大蒜2g/辣椒酱10g/小葱2g/豌豆苗70g | 993 | 姜2g*993=1.986kg | ||
| 大蒜2g*993=1.986kg | |||||
| 辣椒酱10g*993=9.93kg | |||||
| 小葱2g*993=1.986kg | |||||
| 豌豆苗70g*993=69.51kg | |||||
| 青豆玉米炒香肠 | 香肠30g/玉米(鲜)30g/青豆玉米30g/胡萝卜(红)10g | 993 | 香肠30g*993=29.79kg | ||
| 玉米(鲜)30g*993=29.79kg | |||||
| 青豆玉米30g*993=29.79kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*993=9.93kg | |||||
| 青椒木耳炒蛋 | 鸡蛋(均值)30g/辣椒(青,尖)40g/木耳(干)30g | 993 | 鸡蛋(均值)30g*993=29.79kg | ||
| 辣椒(青,尖)40g*993=39.72kg | |||||
| 木耳(干)30g*993=29.79kg | |||||
| 日本豆腐 | 大蒜2g/小葱2g/豆腐(北)100g | 993 | 大蒜2g*993=1.986kg | ||
| 小葱2g*993=1.986kg | |||||
| 豆腐(北)100g*993=99.3kg | |||||
| 虾皮包心菜 | 胡萝卜(红)5g/甘蓝90g/虾皮5g | 993 | 胡萝卜(红)5g*993=4.965kg | ||
| 甘蓝90g*993=89.37kg | |||||
| 虾皮5g*993=4.965kg | |||||
| 兰州拉面 | 牛油1g/牛肉(腑肋)20g/酸菜20g/猪油(板油)1g/鸡(均值)4g/面条(均值)220g | 993 | 牛油1g*993=0.993kg | ||
| 牛肉(腑肋)20g*993=19.86kg | |||||
| 酸菜20g*993=19.86kg | |||||
| 猪油(板油)1g*993=0.993kg | |||||
| 鸡(均值)4g*993=3.972kg | |||||
| 面条(均值)220g*993=218.46kg | |||||
| 腊肠拌饭 | 香肠10g/玉米(鲜)10g/青豆玉米10g/胡萝卜(红)10g | 993 | 香肠10g*993=9.93kg | ||
| 玉米(鲜)10g*993=9.93kg | |||||
| 青豆玉米10g*993=9.93kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*993=9.93kg | |||||
| 意大利面 | 面条(均值)80g/小葱2g/猪肉(腿)20g | 993 | 面条(均值)80g*993=79.44kg | ||
| 小葱2g*993=1.986kg | |||||
| 猪肉(腿)20g*993=19.86kg | |||||
| 猪脚饭 | 猪蹄250g/黄豆10g/姜(子姜)2g | 993 | 猪蹄250g*993=248.25kg | ||
| 黄豆10g*993=9.93kg | |||||
| 姜(子姜)2g*993=1.986kg | |||||
[菜谱]二中白马湖学生(2025-02-28至2025-02-28)
发布时间: 2025-02-28 09:57:22



