| 国信总园教师(2025-03-31至2025-04-03)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-03-31 星期一 | 午餐 | 香菇鸡块 | 香菇50g/鸡(土鸡,家养)200g/辣椒(红,小)30g | 26 | 香菇50g*26=1.3kg |
| 鸡(土鸡,家养)200g*26=5.2kg | |||||
| 辣椒(红,小)30g*26=0.78kg | |||||
| 青椒炒香干 | 豆腐干(香干)80g/辣椒(青,尖)150g/猪肉(肥瘦)2g | 26 | 豆腐干(香干)80g*26=2.08kg | ||
| 辣椒(青,尖)150g*26=3.9kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)2g*26=0.052kg | |||||
| 青菜豆腐汤 | 猪肉(腿)20g/豆腐(均值)10g/大白菜(青白口)50g | 26 | 猪肉(腿)20g*26=0.52kg | ||
| 豆腐(均值)10g*26=0.26kg | |||||
| 大白菜(青白口)50g*26=1.3kg | |||||
| 香梨 | 库尔勒梨150g | 26 | 库尔勒梨150g*26=3.9kg | ||
| 2025-04-01 星期二 | 午餐 | 虾仁肉末蛋羹 | 虾仁肉40g/猪肉(腿)40g/鸡蛋(均值)150g | 26 | 虾仁肉40g*26=1.04kg |
| 猪肉(腿)40g*26=1.04kg | |||||
| 鸡蛋(均值)150g*26=3.9kg | |||||
| 娃娃菜烧油豆腐 | 辣椒(红,小)20g/娃娃菜200g/油豆腐40g | 26 | 辣椒(红,小)20g*26=0.52kg | ||
| 娃娃菜200g*26=5.2kg | |||||
| 油豆腐40g*26=1.04kg | |||||
| 虾皮紫菜汤 | 枸杞子2g/紫菜(干)2g/虾皮2g | 26 | 枸杞子2g*26=0.052kg | ||
| 紫菜(干)2g*26=0.052kg | |||||
| 虾皮2g*26=0.052kg | |||||
| 玉米棒 | 玉米(鲜)80g | 26 | 玉米(鲜)80g*26=2.08kg | ||
| 人参果 | 人参果100g | 26 | 人参果100g*26=2.6kg | ||
| 2025-04-02 星期三 | 午餐 | 红烧带鱼 | 带鱼220g/白萝卜100g/辣椒(红,小)50g | 26 | 带鱼220g*26=5.72kg |
| 白萝卜100g*26=2.6kg | |||||
| 辣椒(红,小)50g*26=1.3kg | |||||
| 蒜泥毛毛菜 | 鸡毛菜230g/大蒜2g | 26 | 鸡毛菜230g*26=5.98kg | ||
| 大蒜2g*26=0.052kg | |||||
| 冬瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)30g/冬瓜100g | 26 | 猪肉(腿)30g*26=0.78kg | ||
| 冬瓜100g*26=2.6kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉100g | 26 | 香蕉100g*26=2.6kg | ||
| 2025-04-03 星期四 | 午餐 | 土豆烧仔排 | 猪小排220g/马铃薯100g/辣椒(红,小)20g | 26 | 猪小排220g*26=5.72kg |
| 马铃薯100g*26=2.6kg | |||||
| 辣椒(红,小)20g*26=0.52kg | |||||
| 口蘑炒菜心 | 蘑菇(鲜蘑)50g/小白菜220g | 26 | 蘑菇(鲜蘑)50g*26=1.3kg | ||
| 小白菜220g*26=5.72kg | |||||
| 番茄猪肝汤 | 洋葱50g/猪肝50g/番茄50g | 26 | 洋葱50g*26=1.3kg | ||
| 猪肝50g*26=1.3kg | |||||
| 番茄50g*26=1.3kg | |||||
| 蒸芋艿 | 芋头100g | 26 | 芋头100g*26=2.6kg | ||
| 桂圆 | 桂圆60g | 26 | 桂圆60g*26=1.56kg | ||
[菜谱]国信总园教师(2025-03-31至2025-04-03)
发布时间: 2025-03-29 11:55:45



