| 硅谷中学教师(2025-04-14至2025-04-17)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-04-14 星期一 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)80g | 52 | 面条(均值)80g*52=4.16kg |
| 小馄饨 | 小葱6g/猪肉(肥瘦)6.6g/小麦6.6g | 52 | 小葱6g*52=0.312kg | ||
| 猪肉(肥瘦)6.6g*52=0.3432kg | |||||
| 小麦6.6g*52=0.3432kg | |||||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)13g | 52 | 小麦粉(标准粉)13g*52=0.676kg | ||
| 水煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 52 | 鸡蛋(均值)50g*52=2.6kg | ||
| 豆沙包 | 馒头(均值)25.3g | 52 | 馒头(均值)25.3g*52=1.3156kg | ||
| 午餐 | 五丰花卷 | 花卷21g | 52 | 花卷21g*52=1.092kg | |
| 杭式卤鸭 | 鸭(均值)59.9g/大蒜1.5g/姜1.4g | 52 | 鸭(均值)59.9g*52=3.1148kg | ||
| 大蒜1.5g*52=0.078kg | |||||
| 姜1.4g*52=0.0728kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)53.9g | 52 | 猪肉(里脊)53.9g*52=2.8028kg | ||
| 青椒肉丝 | 辣椒(青,尖)31.5g/猪肉(肥瘦)14g | 52 | 辣椒(青,尖)31.5g*52=1.638kg | ||
| 猪肉(肥瘦)14g*52=0.728kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)75.3g/番茄63g | 52 | 鸡蛋(均值)75.3g*52=3.9156kg | ||
| 番茄63g*52=3.276kg | |||||
| 鱼香茄子 | 辣椒(青,尖)2.8g/茄子(均值)20.5g/猪肉(肥瘦)11g/辣椒(红,小)2.8g/胡萝卜(红)6.3g | 52 | 辣椒(青,尖)2.8g*52=0.1456kg | ||
| 茄子(均值)20.5g*52=1.066kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)11g*52=0.572kg | |||||
| 辣椒(红,小)2.8g*52=0.1456kg | |||||
| 胡萝卜(红)6.3g*52=0.3276kg | |||||
| 青菜 | 大白菜(青白口)94.6g | 52 | 大白菜(青白口)94.6g*52=4.9192kg | ||
| 老坛酸菜肉面 | 面条(均值)56.7g/猪肉(肥瘦)17.3g/酸菜34.7g | 52 | 面条(均值)56.7g*52=2.9484kg | ||
| 猪肉(肥瘦)17.3g*52=0.8996kg | |||||
| 酸菜34.7g*52=1.8044kg | |||||
| 晚餐 | 干菜鸡蛋火腿炒饭 | 芥菜干4.8g/香肠15g/鸡蛋(均值)8g | 42 | 芥菜干4.8g*42=0.2016kg | |
| 香肠15g*42=0.63kg | |||||
| 鸡蛋(均值)8g*42=0.336kg | |||||
| 红烧大排 | 猪大排39.4g | 42 | 猪大排39.4g*42=1.6548kg | ||
| 香菇烧肉 | 猪肉(肥瘦)28.3g | 42 | 猪肉(肥瘦)28.3g*42=1.1886kg | ||
| 宫爆鸡丁 | 花生(鲜)3g/黄瓜6.3g/辣椒(红,小)3g/鸡(均值)16g/茭白6.4g/辣椒(青,尖)3g | 42 | 花生(鲜)3g*42=0.126kg | ||
| 黄瓜6.3g*42=0.2646kg | |||||
| 辣椒(红,小)3g*42=0.126kg | |||||
| 鸡(均值)16g*42=0.672kg | |||||
| 茭白6.4g*42=0.2688kg | |||||
| 辣椒(青,尖)3g*42=0.126kg | |||||
| 红烧肉沫豆腐 | 豆腐(均值)40g/猪肉(肥瘦)12g | 42 | 豆腐(均值)40g*42=1.68kg | ||
| 猪肉(肥瘦)12g*42=0.504kg | |||||
| 肉片西葫芦炒香干 | 猪肉(腿)14g/豆腐干(香干)6.4g/西葫芦29g | 42 | 猪肉(腿)14g*42=0.588kg | ||
| 豆腐干(香干)6.4g*42=0.2688kg | |||||
| 西葫芦29g*42=1.218kg | |||||
| 干烧花菜 | 白花菜78.8g | 42 | 白花菜78.8g*42=3.3096kg | ||
| 2025-04-15 星期二 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)80g | 52 | 面条(均值)80g*52=4.16kg |
| 煎鸡蛋 | 鸡蛋(均值)40g | 52 | 鸡蛋(均值)40g*52=2.08kg | ||
| 伊利金典纯牛奶 | 牛乳(均值)250g | 52 | 牛乳(均值)250g*52=13kg | ||
| 糯米烧麦 | 馒头(标准粉)13g | 52 | 馒头(标准粉)13g*52=0.676kg | ||
| 红糖发糕 | 蛋清蛋糕9g | 52 | 蛋清蛋糕9g*52=0.468kg | ||
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)9.6g/小麦16g/小葱7g | 52 | 猪肉(肥瘦)9.6g*52=0.4992kg | ||
| 小麦16g*52=0.832kg | |||||
| 小葱7g*52=0.364kg | |||||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)13g | 52 | 小麦粉(标准粉)13g*52=0.676kg | ||
| 午餐 | 奥尔良鸡翅 | 鸡翅53.9g | 52 | 鸡翅53.9g*52=2.8028kg | |
| 川味回锅肉 | 青蒜2.8g/辣椒(红,小)3g/猪肉(肥瘦)36.2g/辣椒(青,尖)3g/豆腐干(香干)12.6g | 52 | 青蒜2.8g*52=0.1456kg | ||
| 辣椒(红,小)3g*52=0.156kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)36.2g*52=1.8824kg | |||||
| 辣椒(青,尖)3g*52=0.156kg | |||||
| 豆腐干(香干)12.6g*52=0.6552kg | |||||
| 虾皮蒸蛋 | 鸡蛋(均值)64.6g/虾皮4.2g | 52 | 鸡蛋(均值)64.6g*52=3.3592kg | ||
| 虾皮4.2g*52=0.2184kg | |||||
| 蚂蚁上树 | 粉丝28.3g/猪肉(肥瘦)14g | 52 | 粉丝28.3g*52=1.4716kg | ||
| 猪肉(肥瘦)14g*52=0.728kg | |||||
| 三色玉米粒 | 蚕豆(去皮)14g/胡萝卜(红)14g/玉米(鲜)20.5g | 52 | 蚕豆(去皮)14g*52=0.728kg | ||
| 胡萝卜(红)14g*52=0.728kg | |||||
| 玉米(鲜)20.5g*52=1.066kg | |||||
| 清炒黄瓜 | 黄瓜86.7g | 52 | 黄瓜86.7g*52=4.5084kg | ||
| 香梨 | 库尔勒梨94g | 52 | 库尔勒梨94g*52=4.888kg | ||
| 黑椒香菇鸡肉盖饭 | 鸡(均值)23.6g/辣椒(青,尖)3g/豆腐干(均值)5.6g/香菇6.3g/辣椒(红,小)3g | 52 | 鸡(均值)23.6g*52=1.2272kg | ||
| 辣椒(青,尖)3g*52=0.156kg | |||||
| 豆腐干(均值)5.6g*52=0.2912kg | |||||
| 香菇6.3g*52=0.3276kg | |||||
| 辣椒(红,小)3g*52=0.156kg | |||||
| 晚餐 | 黑椒肉片 | 猪肉(腿)28.3g/辣椒(青,尖)3g/洋葱14.5g/辣椒(红,小)3g | 42 | 猪肉(腿)28.3g*42=1.1886kg | |
| 辣椒(青,尖)3g*42=0.126kg | |||||
| 洋葱14.5g*42=0.609kg | |||||
| 辣椒(红,小)3g*42=0.126kg | |||||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿58g | 42 | 鸡腿58g*42=2.436kg | ||
| 杏鲍菇炒肉丝 | 蘑菇(鲜蘑)29g/猪肉(肥瘦)14.5g | 42 | 蘑菇(鲜蘑)29g*42=1.218kg | ||
| 猪肉(肥瘦)14.5g*42=0.609kg | |||||
| 麻辣鸭血豆腐 | 大蒜3.2g/鸭血(白鸭)27g/豆腐(均值)40.6g | 42 | 大蒜3.2g*42=0.1344kg | ||
| 鸭血(白鸭)27g*42=1.134kg | |||||
| 豆腐(均值)40.6g*42=1.7052kg | |||||
| 红烧肉末冬瓜 | 冬瓜72.5g/猪肉(肥瘦)14.5g | 42 | 冬瓜72.5g*42=3.045kg | ||
| 猪肉(肥瘦)14.5g*42=0.609kg | |||||
| 醋溜白菜 | 大白菜(均值)72.5g | 42 | 大白菜(均值)72.5g*42=3.045kg | ||
| 意大利面 | 番茄14g/香肠10.4g/面条(均值)58g | 42 | 番茄14g*42=0.588kg | ||
| 香肠10.4g*42=0.4368kg | |||||
| 面条(均值)58g*42=2.436kg | |||||
| 2025-04-16 星期三 | 早餐 | 光明乳酸菌 | 酸奶(均值)168g | 52 | 酸奶(均值)168g*52=8.736kg |
| 拌面 | 面条(均值)19.2g | 52 | 面条(均值)19.2g*52=0.9984kg | ||
| 小馄饨 | 小麦6.6g/小葱6g/猪肉(肥瘦)6.6g | 52 | 小麦6.6g*52=0.3432kg | ||
| 小葱6g*52=0.312kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)6.6g*52=0.3432kg | |||||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)13g | 52 | 小麦粉(标准粉)13g*52=0.676kg | ||
| 午餐 | 东坡大肉 | 猪肉(肥瘦)39g | 52 | 猪肉(肥瘦)39g*52=2.028kg | |
| 重庆辣子鸡 | 洋葱6.3g/鸡(均值)56.7g | 52 | 洋葱6.3g*52=0.3276kg | ||
| 鸡(均值)56.7g*52=2.9484kg | |||||
| 芹菜肉丝香干 | 猪肉(肥瘦)14g/豆腐干(香干)6.4g/芹菜(白茎)28.3g | 52 | 猪肉(肥瘦)14g*52=0.728kg | ||
| 豆腐干(香干)6.4g*52=0.3328kg | |||||
| 芹菜(白茎)28.3g*52=1.4716kg | |||||
| 鸡蛋炒木耳 | 鸡蛋(均值)37g/木耳(干)1.89g | 52 | 鸡蛋(均值)37g*52=1.924kg | ||
| 木耳(干)1.89g*52=0.09828kg | |||||
| 地三鲜 | 茄子(均值)18.9g/辣椒(青,尖)14g/马铃薯18.9g | 52 | 茄子(均值)18.9g*52=0.9828kg | ||
| 辣椒(青,尖)14g*52=0.728kg | |||||
| 马铃薯18.9g*52=0.9828kg | |||||
| 手撕包心菜 | 甘蓝86.7g | 52 | 甘蓝86.7g*52=4.5084kg | ||
| 刀切 | 馒头(均值)5.6g | 52 | 馒头(均值)5.6g*52=0.2912kg | ||
| 黑米糕 | 混糖糕点18g | 52 | 混糖糕点18g*52=0.936kg | ||
| 养乐多 | 果味奶85g | 52 | 果味奶85g*52=4.42kg | ||
| 北京炸酱面 | 香菇7g/胡萝卜(红)4.7g/马铃薯7.8g/猪肉(肥瘦)14g/黄瓜14g/豆腐干(均值)7g/面条(均值)55g | 52 | 香菇7g*52=0.364kg | ||
| 胡萝卜(红)4.7g*52=0.2444kg | |||||
| 马铃薯7.8g*52=0.4056kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)14g*52=0.728kg | |||||
| 黄瓜14g*52=0.728kg | |||||
| 豆腐干(均值)7g*52=0.364kg | |||||
| 面条(均值)55g*52=2.86kg | |||||
| 晚餐 | 雪花鸡柳 | 鸡柳46g | 42 | 鸡柳46g*42=1.932kg | |
| 玉米排骨 | 猪小排29g/玉米(鲜)28.3g | 42 | 猪小排29g*42=1.218kg | ||
| 玉米(鲜)28.3g*42=1.1886kg | |||||
| 青笋炒肉片 | 猪肉(腿)14.5g/莴笋37g | 42 | 猪肉(腿)14.5g*42=0.609kg | ||
| 莴笋37g*42=1.554kg | |||||
| 外婆菜炒蛋 | 鸡蛋(均值)37.9g/酸菜17.7g | 42 | 鸡蛋(均值)37.9g*42=1.5918kg | ||
| 酸菜17.7g*42=0.7434kg | |||||
| 蒜苗腊肉 | 蒜苗40g/咸肉14.5g | 42 | 蒜苗40g*42=1.68kg | ||
| 咸肉14.5g*42=0.609kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)80.6g | 42 | 生菜(叶用莴苣)80.6g*42=3.3852kg | ||
| 辣炒鸡丁盖饭 | 香菇7g/辣椒(红,小)6.4g/鸡(均值)24g/辣椒(青,尖)4.8g/豆腐干(均值)6.4g | 42 | 香菇7g*42=0.294kg | ||
| 辣椒(红,小)6.4g*42=0.2688kg | |||||
| 鸡(均值)24g*42=1.008kg | |||||
| 辣椒(青,尖)4.8g*42=0.2016kg | |||||
| 豆腐干(均值)6.4g*42=0.2688kg | |||||
| 绿豆圆子羹 | 糯米(均值)8g | 42 | 糯米(均值)8g*42=0.336kg | ||
| 2025-04-17 星期四 | 早餐 | 拌面 | 面条(均值)19.2g | 52 | 面条(均值)19.2g*52=0.9984kg |
| 小馄饨 | 猪肉(肥瘦)6.6g/小麦6.6g/小葱6g | 52 | 猪肉(肥瘦)6.6g*52=0.3432kg | ||
| 小麦6.6g*52=0.3432kg | |||||
| 小葱6g*52=0.312kg | |||||
| 小笼蒸煎包 | 小麦粉(标准粉)13g | 52 | 小麦粉(标准粉)13g*52=0.676kg | ||
| 红糖发糕 | 蛋清蛋糕9g | 52 | 蛋清蛋糕9g*52=0.468kg | ||
| 糯米烧麦 | 馒头(标准粉)13g | 52 | 馒头(标准粉)13g*52=0.676kg | ||
| 豆沙包 | 馒头(均值)25.3g | 52 | 馒头(均值)25.3g*52=1.3156kg | ||
| 鲜汁肉包 | 包子(猪肉馅)40g | 52 | 包子(猪肉馅)40g*52=2.08kg | ||
| 嘉兴粽子 | 糯米(均值)20g | 52 | 糯米(均值)20g*52=1.04kg | ||
| 午餐 | 梅干菜扣肉 | 猪肉(肥瘦)37.8g/芥菜干6.3g | 52 | 猪肉(肥瘦)37.8g*52=1.9656kg | |
| 芥菜干6.3g*52=0.3276kg | |||||
| 酱爆鸭块 | 莴笋14g/鸭(均值)63g | 52 | 莴笋14g*52=0.728kg | ||
| 鸭(均值)63g*52=3.276kg | |||||
| 白菜粉条炖肉 | 猪肉(肥瘦)15.7g/粉丝12.6g/大白菜(均值)28.3g | 52 | 猪肉(肥瘦)15.7g*52=0.8164kg | ||
| 粉丝12.6g*52=0.6552kg | |||||
| 大白菜(均值)28.3g*52=1.4716kg | |||||
| 肉丝韭菜炒豆干 | 韭菜18.9g/猪肉(肥瘦)14g/豆腐干(香干)6.3g | 52 | 韭菜18.9g*52=0.9828kg | ||
| 猪肉(肥瘦)14g*52=0.728kg | |||||
| 豆腐干(香干)6.3g*52=0.3276kg | |||||
| 干锅千叶豆腐 | 猪肉(肥瘦)6.3g/豆腐(均值)23.6g/辣椒(红,小)2.8g | 52 | 猪肉(肥瘦)6.3g*52=0.3276kg | ||
| 豆腐(均值)23.6g*52=1.2272kg | |||||
| 辣椒(红,小)2.8g*52=0.1456kg | |||||
| 清炒生菜 | 生菜(叶用莴苣)86g | 52 | 生菜(叶用莴苣)86g*52=4.472kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)86.7g | 52 | 苹果(均值)86.7g*52=4.5084kg | ||
| 火鸡面 | 酸白菜23.6g/猪肉(肥瘦)15.7g/面条(均值)47.3g | 52 | 酸白菜23.6g*52=1.2272kg | ||
| 猪肉(肥瘦)15.7g*52=0.8164kg | |||||
| 面条(均值)47.3g*52=2.4596kg | |||||
| 君乐宝发酵乳 | 酸奶(均值)87g | 52 | 酸奶(均值)87g*52=4.524kg | ||
| 猪猪包 | 馒头(均值)8.5g | 52 | 馒头(均值)8.5g*52=0.442kg | ||
| 晚餐 | 飞鸿排骨 | 猪大排66g | 42 | 猪大排66g*42=2.772kg | |
| 黄焖鸡 | 洋葱8g/辣椒(红,小)1.9g/鸡(均值)37g/辣椒(青,尖)2.9g | 42 | 洋葱8g*42=0.336kg | ||
| 辣椒(红,小)1.9g*42=0.0798kg | |||||
| 鸡(均值)37g*42=1.554kg | |||||
| 辣椒(青,尖)2.9g*42=0.1218kg | |||||
| 肉末粉丝娃娃菜 | 娃娃菜29g/粉丝12.9g/猪肉(肥瘦)9.6g | 42 | 娃娃菜29g*42=1.218kg | ||
| 粉丝12.9g*42=0.5418kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)9.6g*42=0.4032kg | |||||
| 土豆丝炒肉 | 猪肉(肥瘦)9.6g/马铃薯45g | 42 | 猪肉(肥瘦)9.6g*42=0.4032kg | ||
| 马铃薯45g*42=1.89kg | |||||
| 豆角香肠 | 香肠9.4g/豇豆32g | 42 | 香肠9.4g*42=0.3948kg | ||
| 豇豆32g*42=1.344kg | |||||
| 红枣南瓜 | 南瓜51.6g | 42 | 南瓜51.6g*42=2.1672kg | ||
| 祖名豆奶 | 豆奶87g | 42 | 豆奶87g*42=3.654kg | ||
| 核桃包 | 馒头(均值)10.4g | 42 | 馒头(均值)10.4g*42=0.4368kg | ||
[菜谱]硅谷中学教师(2025-04-14至2025-04-17)
发布时间: 2025-04-16 17:20:30



