长河幼槐河学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 沃隆每日坚果 | 杏仁(原味全部)3g | 68 | 杏仁(原味全部)3g*68=0.204kg |
杏花楼菊花饼 | 混糖糕点8g | 68 | 混糖糕点8g*68=0.544kg | ||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 68 | 牛乳(均值)160g*68=10.88kg | ||
午餐 | 红烧牛排 | 彩椒5g/辣椒(青,尖)5g/牛肉(里脊)40g | 68 | 彩椒5g*68=0.34kg | |
辣椒(青,尖)5g*68=0.34kg | |||||
牛肉(里脊)40g*68=2.72kg | |||||
茭白三丝 | 茭白25g/胡萝卜(红)5g/甜椒10g/豆腐干(均值)5g | 68 | 茭白25g*68=1.7kg | ||
胡萝卜(红)5g*68=0.34kg | |||||
甜椒10g*68=0.68kg | |||||
豆腐干(均值)5g*68=0.34kg | |||||
水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)20g/生菜(叶用莴苣)3g | 68 | 鸡蛋(均值)20g*68=1.36kg | ||
生菜(叶用莴苣)3g*68=0.204kg | |||||
南瓜饭 | 粳米(标一)45g/南瓜5g | 68 | 粳米(标一)45g*68=3.06kg | ||
南瓜5g*68=0.34kg | |||||
午点 | 紫薯西米露 | 淀粉(大米)8g/甘薯(红心)10g/冰糖2g | 68 | 淀粉(大米)8g*68=0.544kg | |
甘薯(红心)10g*68=0.68kg | |||||
冰糖2g*68=0.136kg | |||||
枇杷 | 枇杷55g | 68 | 枇杷55g*68=3.74kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 甜地球青提 | 葡萄(均值)40g | 68 | 葡萄(均值)40g*68=2.72kg |
半熟芝士 | 蛋糕(均值)26g | 68 | 蛋糕(均值)26g*68=1.768kg | ||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 68 | 牛乳(均值)160g*68=10.88kg | ||
午餐 | 五彩河粉 | 春笋10g/胡萝卜(红)10g/河粉55g/香菇10g/韭黄10g/牛肉(里脊)10g | 68 | 春笋10g*68=0.68kg | |
胡萝卜(红)10g*68=0.68kg | |||||
河粉55g*68=3.74kg | |||||
香菇10g*68=0.68kg | |||||
韭黄10g*68=0.68kg | |||||
牛肉(里脊)10g*68=0.68kg | |||||
小鸡蘑菇汤 | 冬虫夏草5g/鸡(土鸡,家养)20g/枸杞子1g/蘑菇(鲜蘑)5g | 68 | 冬虫夏草5g*68=0.34kg | ||
鸡(土鸡,家养)20g*68=1.36kg | |||||
枸杞子1g*68=0.068kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)5g*68=0.34kg | |||||
午点 | 手工豌豆糕 | 豌豆8g/米粉10g/粳米(标一)10g | 68 | 豌豆8g*68=0.544kg | |
米粉10g*68=0.68kg | |||||
粳米(标一)10g*68=0.68kg | |||||
苹果柠檬茶 | 苹果(均值)10g/柠檬10g | 68 | 苹果(均值)10g*68=0.68kg | ||
柠檬10g*68=0.68kg | |||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 百草味炭烧腰果 | 腰果(熟)3g | 68 | 腰果(熟)3g*68=0.204kg |
杏花楼乳酪球 | 奶酪10g | 68 | 奶酪10g*68=0.68kg | ||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 68 | 牛乳(均值)160g*68=10.88kg | ||
午餐 | 吮指子排 | 玉米(鲜)15g/芝麻籽(白)1g/猪小排35g | 68 | 玉米(鲜)15g*68=1.02kg | |
芝麻籽(白)1g*68=0.068kg | |||||
猪小排35g*68=2.38kg | |||||
蒜泥茼蒿 | 茼蒿40g/胡萝卜(红)10g/大蒜2g | 68 | 茼蒿40g*68=2.72kg | ||
胡萝卜(红)10g*68=0.68kg | |||||
大蒜2g*68=0.136kg | |||||
紫菜肉丝汤 | 猪肉(肥瘦)8g/紫菜(干)1g | 68 | 猪肉(肥瘦)8g*68=0.544kg | ||
紫菜(干)1g*68=0.068kg | |||||
黑芝麻饭 | 芝麻籽(黑)1g/粳米(标一)45g | 68 | 芝麻籽(黑)1g*68=0.068kg | ||
粳米(标一)45g*68=3.06kg | |||||
午点 | 荔枝 | 荔枝50g | 68 | 荔枝50g*68=3.4kg | |
肉末粉丝汤 | 小葱1g/牛肉(后腿)5g/粉丝10g | 68 | 小葱1g*68=0.068kg | ||
牛肉(后腿)5g*68=0.34kg | |||||
粉丝10g*68=0.68kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 百草味香蕉脆皮 | 香蕉3g | 68 | 香蕉3g*68=0.204kg |
杏花楼蝴蝶酥 | 饼干(均值)5g | 68 | 饼干(均值)5g*68=0.34kg | ||
新希望鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 68 | 牛乳(均值)160g*68=10.88kg | ||
午餐 | 葱油桂鱼 | 鳜鱼63g/小葱1g/姜1g | 68 | 鳜鱼63g*68=4.284kg | |
小葱1g*68=0.068kg | |||||
姜1g*68=0.068kg | |||||
肉末豆腐 | 蘑菇(鲜蘑)5g/青豆5g/猪肉(肥瘦)5g/豆腐(均值)35g | 68 | 蘑菇(鲜蘑)5g*68=0.34kg | ||
青豆5g*68=0.34kg | |||||
猪肉(肥瘦)5g*68=0.34kg | |||||
豆腐(均值)35g*68=2.38kg | |||||
罗宋汤 | 牛肉(肥瘦)5g/番茄10g/洋葱10g | 68 | 牛肉(肥瘦)5g*68=0.34kg | ||
番茄10g*68=0.68kg | |||||
洋葱10g*68=0.68kg | |||||
清香米饭 | 粳米(标一)45g | 68 | 粳米(标一)45g*68=3.06kg | ||
午点 | 红心奇异果 | 中华猕猴桃90g | 68 | 中华猕猴桃90g*68=6.12kg | |
五香豆腐干 | 豆腐干(均值)30g | 68 | 豆腐干(均值)30g*68=2.04kg |
[菜谱]长河幼槐河学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-02 15:55:51