滨兴幼儿园学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 192 | 酸奶(均值)160g*192=30.72kg |
华夫饼 | 饼干(均值)10g | 192 | 饼干(均值)10g*192=1.92kg | ||
综合果蔬干 | 其他干货(通用)14g | 192 | 其他干货(通用)14g*192=2.688kg | ||
外婆红烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 192 | 猪肉(肥瘦)60g*192=11.52kg | ||
五彩豆腐 | 豆腐(均值)45g | 192 | 豆腐(均值)45g*192=8.64kg | ||
菠菜丸子汤 | 贡丸10g/菠菜15g | 192 | 贡丸10g*192=1.92kg | ||
菠菜15g*192=2.88kg | |||||
羊角蜜 | 甜瓜60g | 192 | 甜瓜60g*192=11.52kg | ||
豆沙包 | 小麦粉(标准粉)35g | 192 | 小麦粉(标准粉)35g*192=6.72kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 192 | 牛乳(均值)160g*192=30.72kg |
芝麻薄片 | 饼干(均值)6g | 192 | 饼干(均值)6g*192=1.152kg | ||
琥珀核桃仁 | 核桃(鲜)9g | 192 | 核桃(鲜)9g*192=1.728kg | ||
虾仁炒蛋 | 鸡蛋(均值)25g/虾仁肉35g | 192 | 鸡蛋(均值)25g*192=4.8kg | ||
虾仁肉35g*192=6.72kg | |||||
干锅包菜 | 甘蓝45g/猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)7g | 192 | 甘蓝45g*192=8.64kg | ||
猪肉(肥瘦)5g*192=0.96kg | |||||
胡萝卜(红)7g*192=1.344kg | |||||
排骨玉米汤 | 玉米(鲜)5g/猪小排20g | 192 | 玉米(鲜)5g*192=0.96kg | ||
猪小排20g*192=3.84kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)75g | 192 | 苹果(均值)75g*192=14.4kg | ||
小米糕 | 点心糕点(通用)27g | 192 | 点心糕点(通用)27g*192=5.184kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 192 | 牛乳(均值)160g*192=30.72kg |
黄金糕 | 金糕21g | 192 | 金糕21g*192=4.032kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 192 | 蔓越莓干5g*192=0.96kg | ||
肉丝炒面 | 韭黄2g/豆腐干(香干)10g/猪肉(里脊)15g/大白菜(均值)10g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)52g/冬笋39g | 192 | 韭黄2g*192=0.384kg | ||
豆腐干(香干)10g*192=1.92kg | |||||
猪肉(里脊)15g*192=2.88kg | |||||
大白菜(均值)10g*192=1.92kg | |||||
胡萝卜(红)5g*192=0.96kg | |||||
面条(均值)52g*192=9.984kg | |||||
冬笋39g*192=7.488kg | |||||
亲亲肠 | 广东香肠35g | 192 | 广东香肠35g*192=6.72kg | ||
三鲜汤 | 蛋饺17g/猪皮2.5g/大白菜(均值)15g/贡丸5g/河虾10g | 192 | 蛋饺17g*192=3.264kg | ||
猪皮2.5g*192=0.48kg | |||||
大白菜(均值)15g*192=2.88kg | |||||
贡丸5g*192=0.96kg | |||||
河虾10g*192=1.92kg | |||||
火龙果 | 火龙果75g | 192 | 火龙果75g*192=14.4kg | ||
肉松粥 | 粳米(标一)10g/猪肉松4g | 192 | 粳米(标一)10g*192=1.92kg | ||
猪肉松4g*192=0.768kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 192 | 酸奶(均值)160g*192=30.72kg |
曲奇饼干 | 饼干(均值)9g | 192 | 饼干(均值)9g*192=1.728kg | ||
扁桃仁 | 杏仁(熟,去壳)7g | 192 | 杏仁(熟,去壳)7g*192=1.344kg | ||
燕麦饭 | 燕麦片1.5g/粳米(标一)50g | 192 | 燕麦片1.5g*192=0.288kg | ||
粳米(标一)50g*192=9.6kg | |||||
水煮牛腱 | 牛肉(后腱)52g/西芹21g | 192 | 牛肉(后腱)52g*192=9.984kg | ||
西芹21g*192=4.032kg | |||||
腐皮青菜 | 千张5g/大白菜(青白口)60g | 192 | 千张5g*192=0.96kg | ||
大白菜(青白口)60g*192=11.52kg | |||||
番茄菌菇汤 | 平菇10g/番茄21g/金针菇10g | 192 | 平菇10g*192=1.92kg | ||
番茄21g*192=4.032kg | |||||
金针菇10g*192=1.92kg | |||||
香蕉 | 香蕉50g | 192 | 香蕉50g*192=9.6kg | ||
舒芙蕾蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 192 | 蛋糕(均值)35g*192=6.72kg |
[菜谱]滨兴幼儿园学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 09:07:40