滨兴幼齐飞路分园学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 午餐 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 138 | 酸奶(均值)160g*138=22.08kg |
华夫饼 | 饼干(均值)10g | 138 | 饼干(均值)10g*138=1.38kg | ||
综合果蔬干 | 其他干货(通用)10g | 138 | 其他干货(通用)10g*138=1.38kg | ||
外婆红烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g | 138 | 猪肉(肥瘦)60g*138=8.28kg | ||
五彩豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(均值)45g/玉米(鲜)5g/胡萝卜(红)10g/青豆10g | 138 | 猪肉(肥瘦)10g*138=1.38kg | ||
豆腐(均值)45g*138=6.21kg | |||||
玉米(鲜)5g*138=0.69kg | |||||
胡萝卜(红)10g*138=1.38kg | |||||
青豆10g*138=1.38kg | |||||
菠菜丸子汤 | 猪肉(肥瘦)15g/菠菜20g | 138 | 猪肉(肥瘦)15g*138=2.07kg | ||
菠菜20g*138=2.76kg | |||||
羊角蜜 | 甜瓜60g | 138 | 甜瓜60g*138=8.28kg | ||
豆沙包 | 馒头(均值)50g | 138 | 馒头(均值)50g*138=6.9kg | ||
2025-05-07 星期三 | 午餐 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 138 | 牛乳(均值)160g*138=22.08kg |
芝麻薄脆 | 饼干(均值)15g | 138 | 饼干(均值)15g*138=2.07kg | ||
琥珀核桃仁 | 核桃(鲜)5g | 138 | 核桃(鲜)5g*138=0.69kg | ||
虾仁炒蛋 | 虾仁肉45g/鸡蛋(均值)30g | 138 | 虾仁肉45g*138=6.21kg | ||
鸡蛋(均值)30g*138=4.14kg | |||||
干锅包菜 | 甘蓝50g/猪肉(肥瘦)5g/胡萝卜(红)5g | 138 | 甘蓝50g*138=6.9kg | ||
猪肉(肥瘦)5g*138=0.69kg | |||||
胡萝卜(红)5g*138=0.69kg | |||||
玉米排骨汤 | 玉米(鲜)20g/猪小排25g | 138 | 玉米(鲜)20g*138=2.76kg | ||
猪小排25g*138=3.45kg | |||||
苹果 | 苹果(均值)50g | 138 | 苹果(均值)50g*138=6.9kg | ||
小米糕 | 糯米(均值)30g | 138 | 糯米(均值)30g*138=4.14kg | ||
2025-05-08 星期四 | 午餐 | 鲜奶 | 牛乳(均值)160g | 138 | 牛乳(均值)160g*138=22.08kg |
黄金糕 | 金糕10g | 138 | 金糕10g*138=1.38kg | ||
蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 138 | 蔓越莓干5g*138=0.69kg | ||
肉丝炒面 | 猪肉(肥瘦)10g/胡萝卜(红)10g/面条(均值)50g/茭白15g/豆腐干(均值)15g | 138 | 猪肉(肥瘦)10g*138=1.38kg | ||
胡萝卜(红)10g*138=1.38kg | |||||
面条(均值)50g*138=6.9kg | |||||
茭白15g*138=2.07kg | |||||
豆腐干(均值)15g*138=2.07kg | |||||
三鲜汤 | 猪皮5g/鸡蛋(均值)20g/蘑菇(鲜蘑)10g/河虾10g/木耳(干)5g/大白菜(均值)15g | 138 | 猪皮5g*138=0.69kg | ||
鸡蛋(均值)20g*138=2.76kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*138=1.38kg | |||||
河虾10g*138=1.38kg | |||||
木耳(干)5g*138=0.69kg | |||||
大白菜(均值)15g*138=2.07kg | |||||
火龙果 | 火龙果60g | 138 | 火龙果60g*138=8.28kg | ||
肉松粥 | 粳米(标一)20g/猪肉松5g | 138 | 粳米(标一)20g*138=2.76kg | ||
猪肉松5g*138=0.69kg | |||||
2025-05-09 星期五 | 午餐 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 138 | 酸奶(均值)160g*138=22.08kg |
曲奇饼干 | 饼干(均值)8g | 138 | 饼干(均值)8g*138=1.104kg | ||
扁桃仁 | 杏仁(熟,去壳)15g | 138 | 杏仁(熟,去壳)15g*138=2.07kg | ||
水煮牛腱 | 牛肉(后腱)60g | 138 | 牛肉(后腱)60g*138=8.28kg | ||
腐皮青菜 | 大白菜(青白口)50g/豆腐皮20g | 138 | 大白菜(青白口)50g*138=6.9kg | ||
豆腐皮20g*138=2.76kg | |||||
番茄菌菇汤 | 猪肉(肥瘦)10g/金针菇10g/蘑菇(鲜蘑)10g/番茄20g | 138 | 猪肉(肥瘦)10g*138=1.38kg | ||
金针菇10g*138=1.38kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)10g*138=1.38kg | |||||
番茄20g*138=2.76kg | |||||
香蕉 | 香蕉50g | 138 | 香蕉50g*138=6.9kg | ||
舒芙蕾纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 138 | 蛋糕(均值)35g*138=4.83kg |
[菜谱]滨兴幼齐飞路分园学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 10:43:14