白马湖实验幼学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
盒装杏花楼奇脆小饼(140g) | 290 | ||||
海苔 | 海苔3g | 290 | 海苔3g*290=0.87kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 3 | 酸奶(均值)160g*3=0.48kg | ||
豆浆 | 豆浆350g | 3 | 豆浆350g*3=1.05kg | ||
午餐 | 爆炒鳝鱼 | 洋葱20g/黄鳝55g | 290 | 洋葱20g*290=5.8kg | |
黄鳝55g*290=15.95kg | |||||
蚝油生菜 | 生菜(叶用莴苣)70g | 290 | 生菜(叶用莴苣)70g*290=20.3kg | ||
金针冬瓜肉丝汤 | 猪肉(里脊)10g/冬瓜25g/金针菇10g/胡萝卜(红)5g | 290 | 猪肉(里脊)10g*290=2.9kg | ||
冬瓜25g*290=7.25kg | |||||
金针菇10g*290=2.9kg | |||||
胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
玉米糁饭 | 玉米糁(黄)5g/粳米(标一)45g | 290 | 玉米糁(黄)5g*290=1.45kg | ||
粳米(标一)45g*290=13.05kg | |||||
清蒸肉饼 | 猪肉(肥瘦)50g | 8 | 猪肉(肥瘦)50g*8=0.4kg | ||
午点 | 红豆薏米粥 | 赤小豆5g/糯米(均值)5g/冰糖5g/薏米3g | 290 | 赤小豆5g*290=1.45kg | |
糯米(均值)5g*290=1.45kg | |||||
冰糖5g*290=1.45kg | |||||
薏米3g*290=0.87kg | |||||
香梨 | 库尔勒梨80g | 290 | 库尔勒梨80g*290=23.2kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
袋装五丰玉米刀切(450g,18只) | 290 | ||||
碧根果仁 | 山核桃(熟)3g | 290 | 山核桃(熟)3g*290=0.87kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 3 | 酸奶(均值)160g*3=0.48kg | ||
豆浆 | 豆浆350g | 3 | 豆浆350g*3=1.05kg | ||
袋装油栗仁(220g) | 4 | ||||
午餐 | 袋装湾仔码头水饺(720g) | 290 | |||
红烧鸡翅 | 鸡(均值)45g | 290 | 鸡(均值)45g*290=13.05kg | ||
双色花菜 | 白花菜30g/胡萝卜(红)10g/木耳(干)1g/西兰花30g/豆腐干(香干)6g | 290 | 白花菜30g*290=8.7kg | ||
胡萝卜(红)10g*290=2.9kg | |||||
木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
西兰花30g*290=8.7kg | |||||
豆腐干(香干)6g*290=1.74kg | |||||
番茄豆腐汤 | 金针菇10g/豆腐(均值)30g/番茄15g | 1 | 金针菇10g*1=0.01kg | ||
豆腐(均值)30g*1=0.03kg | |||||
番茄15g*1=0.015kg | |||||
午点 | 流沙包 | 馒头(均值)35g | 290 | 馒头(均值)35g*290=10.15kg | |
晴王葡萄(斤) | 290 | ||||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
番薯 | 甘薯(红心)80g | 290 | 甘薯(红心)80g*290=23.2kg | ||
开心果 | 开心果(熟)4g | 290 | 开心果(熟)4g*290=1.16kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 4 | 酸奶(均值)160g*4=0.64kg | ||
豆浆 | 豆浆350g | 4 | 豆浆350g*4=1.4kg | ||
午餐 | 五香牛肉丸 | 洋葱8g/牛肉(后腿)45g | 290 | 洋葱8g*290=2.32kg | |
牛肉(后腿)45g*290=13.05kg | |||||
小炒黄瓜 | 鸡蛋(均值)10g/蘑菇(鲜蘑)15g/胡萝卜(红)15g/木耳(干)1g/黄瓜25g | 290 | 鸡蛋(均值)10g*290=2.9kg | ||
蘑菇(鲜蘑)15g*290=4.35kg | |||||
胡萝卜(红)15g*290=4.35kg | |||||
木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
黄瓜25g*290=7.25kg | |||||
番茄丝瓜肉丝汤 | 丝瓜20g/猪肉(里脊)10g/番茄20g | 290 | 丝瓜20g*290=5.8kg | ||
猪肉(里脊)10g*290=2.9kg | |||||
番茄20g*290=5.8kg | |||||
白米饭 | 香米45g | 290 | 香米45g*290=13.05kg | ||
香煎鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 6 | 鸡蛋(均值)50g*6=0.3kg | ||
番茄丝瓜鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/番茄15g/丝瓜20g | 1 | 鸡蛋(均值)10g*1=0.01kg | ||
番茄15g*1=0.015kg | |||||
丝瓜20g*1=0.02kg | |||||
午点 | 鲜肉馄饨 | 冬菜虾仁馄饨50g/紫菜(干)1g/虾皮1.5g | 290 | 冬菜虾仁馄饨50g*290=14.5kg | |
紫菜(干)1g*290=0.29kg | |||||
虾皮1.5g*290=0.435kg | |||||
菠萝蜜 | 菠萝蜜70g | 290 | 菠萝蜜70g*290=20.3kg | ||
香煎年糕 | 年糕80g | 290 | 年糕80g*290=23.2kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 牛奶 | 牛乳(均值)160g | 290 | 牛乳(均值)160g*290=46.4kg |
进口红提(斤) | 290 | ||||
腰果 | 腰果(熟)3g | 290 | 腰果(熟)3g*290=0.87kg | ||
酸奶 | 酸奶(均值)160g | 4 | 酸奶(均值)160g*4=0.64kg | ||
豆浆 | 豆浆350g | 4 | 豆浆350g*4=1.4kg | ||
午餐 | 松仁炒饭 | 鸡蛋(均值)10g/胡萝卜(红)8g/火腿肠10g/松子仁3g/青豆8g | 290 | 鸡蛋(均值)10g*290=2.9kg | |
胡萝卜(红)8g*290=2.32kg | |||||
火腿肠10g*290=2.9kg | |||||
松子仁3g*290=0.87kg | |||||
青豆8g*290=2.32kg | |||||
清炒素四色 | 豆腐干(香干)10g/韭菜5g/胡萝卜(红)15g/木耳(干)1g/绿豆芽30g | 290 | 豆腐干(香干)10g*290=2.9kg | ||
韭菜5g*290=1.45kg | |||||
胡萝卜(红)15g*290=4.35kg | |||||
木耳(干)1g*290=0.29kg | |||||
绿豆芽30g*290=8.7kg | |||||
玉米排骨煲 | 猪小排35g/玉米(鲜)20g/胡萝卜(红)5g | 290 | 猪小排35g*290=10.15kg | ||
玉米(鲜)20g*290=5.8kg | |||||
胡萝卜(红)5g*290=1.45kg | |||||
芝麻饭 | 芝麻籽(白)5g/粳米(标一)45g | 290 | 芝麻籽(白)5g*290=1.45kg | ||
粳米(标一)45g*290=13.05kg | |||||
罗宋汤 | 番茄酱10g/洋葱9g/马铃薯20g/牛肉(肥瘦)20g/番茄20g | 10 | 番茄酱10g*10=0.1kg | ||
洋葱9g*10=0.09kg | |||||
马铃薯20g*10=0.2kg | |||||
牛肉(肥瘦)20g*10=0.2kg | |||||
番茄20g*10=0.2kg | |||||
午点 | 虎皮方块蛋糕 | 蛋糕(均值)30g | 290 | 蛋糕(均值)30g*290=8.7kg | |
山东大樱桃(斤) | 290 |
[菜谱]白马湖实验幼学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 11:22:04