| 钱江湾幼学生(2025-05-06至2025-05-09)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-05-06 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 148 | 牛乳(均值)120g*148=17.76kg |
| 红枣片 | 枣(干)4.8g | 148 | 枣(干)4.8g*148=0.7104kg | ||
| 蔓越莓干 | 蔓越莓干5g | 148 | 蔓越莓干5g*148=0.74kg | ||
| 午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)50g | 148 | 粳米(标一)50g*148=7.4kg | |
| 清蒸多宝鱼 | 鲆80g | 148 | 鲆80g*148=11.84kg | ||
| 芹菜山药丁 | 山药40g/胡萝卜(红)15g/木耳(干)0.2g/芹菜(白茎)60g | 148 | 山药40g*148=5.92kg | ||
| 胡萝卜(红)15g*148=2.22kg | |||||
| 木耳(干)0.2g*148=0.0296kg | |||||
| 芹菜(白茎)60g*148=8.88kg | |||||
| 冬瓜肉片汤 | 裙带菜1g/冬瓜30g/猪肉(腿)15g | 148 | 裙带菜1g*148=0.148kg | ||
| 冬瓜30g*148=4.44kg | |||||
| 猪肉(腿)15g*148=2.22kg | |||||
| 午点 | 翡翠青番茄 | 樱桃番茄30g | 148 | 樱桃番茄30g*148=4.44kg | |
| 牛肉粉丝 | 千张2g/牛肉(里脊)10g/粉丝10g | 148 | 千张2g*148=0.296kg | ||
| 牛肉(里脊)10g*148=1.48kg | |||||
| 粉丝10g*148=1.48kg | |||||
| 2025-05-07 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 148 | 牛乳(均值)120g*148=17.76kg |
| 香蕉片 | 香蕉5g | 148 | 香蕉5g*148=0.74kg | ||
| 土鸡鸡蛋糕 | 蛋糕(均值)20g | 148 | 蛋糕(均值)20g*148=2.96kg | ||
| 午餐 | 藜麦饭 | 粳米(标一)45g/荞麦5g | 148 | 粳米(标一)45g*148=6.66kg | |
| 荞麦5g*148=0.74kg | |||||
| 彩椒鸡腿 | 彩椒20g/洋葱15g/鸡腿70g | 148 | 彩椒20g*148=2.96kg | ||
| 洋葱15g*148=2.22kg | |||||
| 鸡腿70g*148=10.36kg | |||||
| 香菇西蓝花 | 香菇3g/猪肉(肥瘦)7g/西兰花50g | 148 | 香菇3g*148=0.444kg | ||
| 猪肉(肥瘦)7g*148=1.036kg | |||||
| 西兰花50g*148=7.4kg | |||||
| 丝瓜鲜菇汤 | 鸡蛋(均值)10.1g/丝瓜17.8g/蘑菇(鲜蘑)10.1g | 148 | 鸡蛋(均值)10.1g*148=1.4948kg | ||
| 丝瓜17.8g*148=2.6344kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)10.1g*148=1.4948kg | |||||
| 午点 | 蓝莓 | 蓝莓30g | 148 | 蓝莓30g*148=4.44kg | |
| 苹果热橙饮 | 橙10g/苹果(均值)10g | 148 | 橙10g*148=1.48kg | ||
| 苹果(均值)10g*148=1.48kg | |||||
| 香甜玉米 | 玉米(鲜)60g | 148 | 玉米(鲜)60g*148=8.88kg | ||
| 2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 148 | 牛乳(均值)120g*148=17.76kg |
| 草莓干 | 草莓5g | 148 | 草莓5g*148=0.74kg | ||
| 蔓越莓奶酥 | 果料面包20g | 148 | 果料面包20g*148=2.96kg | ||
| 午餐 | 牛肉蔬菜拌饭 | 牛肉(肥瘦)50g/生菜(叶用莴苣)30g/青豆20g/粳米(标一)50g/蘑菇(鲜蘑)20g/胡萝卜(红)10g/玉米(鲜)10g | 148 | 牛肉(肥瘦)50g*148=7.4kg | |
| 生菜(叶用莴苣)30g*148=4.44kg | |||||
| 青豆20g*148=2.96kg | |||||
| 粳米(标一)50g*148=7.4kg | |||||
| 蘑菇(鲜蘑)20g*148=2.96kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*148=1.48kg | |||||
| 玉米(鲜)10g*148=1.48kg | |||||
| 番茄豆腐汤 | 番茄17.8g/蘑菇(鲜蘑)8.9g/豆腐(北)10.1g | 148 | 番茄17.8g*148=2.6344kg | ||
| 蘑菇(鲜蘑)8.9g*148=1.3172kg | |||||
| 豆腐(北)10.1g*148=1.4948kg | |||||
| 午点 | 青提 | 葡萄(均值)50g | 148 | 葡萄(均值)50g*148=7.4kg | |
| 红豆芋头羹 | 芋头15g/赤小豆20g | 148 | 芋头15g*148=2.22kg | ||
| 赤小豆20g*148=2.96kg | |||||
| 2025-05-09 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 148 | 牛乳(均值)120g*148=17.76kg |
| 蓝莓干 | 蓝莓5g | 148 | 蓝莓5g*148=0.74kg | ||
| 红豆小馒头 | 馒头(均值)10g | 148 | 馒头(均值)10g*148=1.48kg | ||
| 午餐 | 红枣饭 | 粳米(标一)45g/枣(干)7g | 148 | 粳米(标一)45g*148=6.66kg | |
| 枣(干)7g*148=1.036kg | |||||
| 菠萝咕咾肉 | 猪肉(里脊)50g/番茄25g/彩椒20g/菠萝25g | 148 | 猪肉(里脊)50g*148=7.4kg | ||
| 番茄25g*148=3.7kg | |||||
| 彩椒20g*148=2.96kg | |||||
| 菠萝25g*148=3.7kg | |||||
| 坚果拌蔬菜 | 山核桃(熟)5.4g/胡萝卜(红)7.4g/菠菜4715g | 148 | 山核桃(熟)5.4g*148=0.7992kg | ||
| 胡萝卜(红)7.4g*148=1.0952kg | |||||
| 菠菜4715g*148=697.82kg | |||||
| 山药丸子汤 | 山药40g/猪肉(肥瘦)15g/胡萝卜(红)10g | 148 | 山药40g*148=5.92kg | ||
| 猪肉(肥瘦)15g*148=2.22kg | |||||
| 胡萝卜(红)10g*148=1.48kg | |||||
| 午点 | 油桃 | 蜜桃60g | 148 | 蜜桃60g*148=8.88kg | |
| 黑米糕 | 黑米50g | 148 | 黑米50g*148=7.4kg | ||
| 鲜奶 | 牛乳(均值)120g | 148 | 牛乳(均值)120g*148=17.76kg | ||
[菜谱]钱江湾幼学生(2025-05-06至2025-05-09)
发布时间: 2025-05-03 15:49:17



