海康威视学生(2025-05-05至2025-05-11)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-05-06 星期二 | 早点 | 鲜牛奶200ml | 酸奶(均值)200g/牛乳(均值)200g | 310 | 酸奶(均值)200g*310=62kg |
牛乳(均值)200g*310=62kg | |||||
恒康山核桃仁 | 山核桃(熟)3g | 310 | 山核桃(熟)3g*310=0.93kg | ||
午餐 | 银鱼炒蛋 | 小葱1g/鸡蛋(均值)45g/银鱼29g | 310 | 小葱1g*310=0.31kg | |
鸡蛋(均值)45g*310=13.95kg | |||||
银鱼29g*310=8.99kg | |||||
鱼香肉丝 | 猪肉(里脊)24g/姜1g/胡萝卜(红)9g/木耳(干)1g/辣椒(青,尖)6g | 310 | 猪肉(里脊)24g*310=7.44kg | ||
姜1g*310=0.31kg | |||||
胡萝卜(红)9g*310=2.79kg | |||||
木耳(干)1g*310=0.31kg | |||||
辣椒(青,尖)6g*310=1.86kg | |||||
莲藕红枣筒骨汤 | 猪肉(奶面)8g/藕8g/枣(干)1g/胡萝卜(红)3g | 310 | 猪肉(奶面)8g*310=2.48kg | ||
藕8g*310=2.48kg | |||||
枣(干)1g*310=0.31kg | |||||
胡萝卜(红)3g*310=0.93kg | |||||
午点 | 南瓜山药粥 | 南瓜6g/山药8g/粳米(标一)10g | 310 | 南瓜6g*310=1.86kg | |
山药8g*310=2.48kg | |||||
粳米(标一)10g*310=3.1kg | |||||
人参果 | 人参果50g | 310 | 人参果50g*310=15.5kg | ||
2025-05-07 星期三 | 早点 | 鲜牛奶200ml | 酸奶(均值)200g/牛乳(均值)200g | 310 | 酸奶(均值)200g*310=62kg |
牛乳(均值)200g*310=62kg | |||||
绿盛牛肉粒 | 牛肉干2.4g | 310 | 牛肉干2.4g*310=0.744kg | ||
午餐 | 番茄肉酱意面 | 香菇6g/小葱1g/番茄16g/牛肉(后腿)9g/洋葱4g/大蒜3g/面条(均值)35g | 310 | 香菇6g*310=1.86kg | |
小葱1g*310=0.31kg | |||||
番茄16g*310=4.96kg | |||||
牛肉(后腿)9g*310=2.79kg | |||||
洋葱4g*310=1.24kg | |||||
大蒜3g*310=0.93kg | |||||
面条(均值)35g*310=10.85kg | |||||
贝贝南瓜 | 南瓜61g | 310 | 南瓜61g*310=18.91kg | ||
冬瓜老鸭汤 | 鸭(均值)8g/小葱1g/枣(干)1g/冬瓜8g | 310 | 鸭(均值)8g*310=2.48kg | ||
小葱1g*310=0.31kg | |||||
枣(干)1g*310=0.31kg | |||||
冬瓜8g*310=2.48kg | |||||
午点 | 甜糯紫薯 | 甘薯(红心)64g | 310 | 甘薯(红心)64g*310=19.84kg | |
冰糖雪梨水 | 梨(均值)8g/冰糖2g | 310 | 梨(均值)8g*310=2.48kg | ||
冰糖2g*310=0.62kg | |||||
无籽红提 | 红提子葡萄45g | 310 | 红提子葡萄45g*310=13.95kg | ||
2025-05-08 星期四 | 早点 | 鲜牛奶200ml | 牛乳(均值)200g/酸奶(均值)200g | 310 | 牛乳(均值)200g*310=62kg |
酸奶(均值)200g*310=62kg | |||||
沃隆蔓越莓干 | 蔓越莓干2.7g | 310 | 蔓越莓干2.7g*310=0.837kg | ||
午餐 | 红烧乳鸽 | 鸽58g/洋葱6g/姜1g/小葱1g | 310 | 鸽58g*310=17.98kg | |
洋葱6g*310=1.86kg | |||||
姜1g*310=0.31kg | |||||
小葱1g*310=0.31kg | |||||
多彩松仁青豆 | 方腿6g/青豆32g/松子仁1g/玉米(鲜)32g | 310 | 方腿6g*310=1.86kg | ||
青豆32g*310=9.92kg | |||||
松子仁1g*310=0.31kg | |||||
玉米(鲜)32g*310=9.92kg | |||||
玉米仔排汤 | 胡萝卜(红)4g/猪小排6g/玉米(鲜)8g | 310 | 胡萝卜(红)4g*310=1.24kg | ||
猪小排6g*310=1.86kg | |||||
玉米(鲜)8g*310=2.48kg | |||||
午点 | 牛肉粉丝 | 粉丝14g/小葱0.8g/牛肉(里脊)6g | 310 | 粉丝14g*310=4.34kg | |
小葱0.8g*310=0.248kg | |||||
牛肉(里脊)6g*310=1.86kg | |||||
蓝莓 | 蓝莓20g | 310 | 蓝莓20g*310=6.2kg | ||
2025-05-09 星期五 | 早点 | 鲜牛奶200ml | 酸奶(均值)200g/牛乳(均值)200g | 310 | 酸奶(均值)200g*310=62kg |
牛乳(均值)200g*310=62kg | |||||
华味亨精选扁桃仁 | 杏仁(熟,去壳)2g | 310 | 杏仁(熟,去壳)2g*310=0.62kg | ||
午餐 | 蒜香仔排 | 猪小排64g/大蒜6g/小葱1g | 310 | 猪小排64g*310=19.84kg | |
大蒜6g*310=1.86kg | |||||
小葱1g*310=0.31kg | |||||
腐皮杭白菜 | 胡萝卜(红)4g/大白菜(均值)64g/千张6g | 310 | 胡萝卜(红)4g*310=1.24kg | ||
大白菜(均值)64g*310=19.84kg | |||||
千张6g*310=1.86kg | |||||
八宝豆腐羹 | 豆腐(均值)15g/玉米(鲜)6g/香菇4g/青豆6g | 310 | 豆腐(均值)15g*310=4.65kg | ||
玉米(鲜)6g*310=1.86kg | |||||
香菇4g*310=1.24kg | |||||
青豆6g*310=1.86kg | |||||
午点 | 提子蛋糕 | 面包(均值)30g | 310 | 面包(均值)30g*310=9.3kg | |
苹果水 | 苹果(均值)4g/冰糖1g | 310 | 苹果(均值)4g*310=1.24kg | ||
冰糖1g*310=0.31kg | |||||
晴王 | 葡萄(均值)50g | 310 | 葡萄(均值)50g*310=15.5kg |
[菜谱]海康威视学生(2025-05-05至2025-05-11)
发布时间: 2025-05-03 17:32:07