硅谷中学学生晚餐(2025-06-16至2025-06-19)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-06-16 星期一 | 晚餐 | 海带结排骨 | 猪大排40g/姜3g/海带32g | 310 | 猪大排40g*310=12.4kg |
姜3g*310=0.93kg | |||||
海带32g*310=9.92kg | |||||
鸡米花 | 鸡米花48g | 310 | 鸡米花48g*310=14.88kg | ||
红烧肉沫芋仔 | 芋头48g/猪肉(肥瘦)12.9g | 310 | 芋头48g*310=14.88kg | ||
猪肉(肥瘦)12.9g*310=3.999kg | |||||
番茄炒蛋 | 番茄64g/鸡蛋(均值)40g | 310 | 番茄64g*310=19.84kg | ||
鸡蛋(均值)40g*310=12.4kg | |||||
肉沫豆腐 | 豆腐(均值)45g/猪肉(肥瘦)11g | 310 | 豆腐(均值)45g*310=13.95kg | ||
猪肉(肥瘦)11g*310=3.41kg | |||||
手撕包心菜 | 甘蓝88.7g | 310 | 甘蓝88.7g*310=27.497kg | ||
上汤水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)96g | 310 | 饺子(猪肉白菜馅)96g*310=29.76kg | ||
绿豆汤 | 绿豆3.2g | 310 | 绿豆3.2g*310=0.992kg | ||
2025-06-17 星期二 | 晚餐 | 粉蒸鸡腿 | 鸡腿53.3g/全料蒸肉粉1.6g | 310 | 鸡腿53.3g*310=16.523kg |
全料蒸肉粉1.6g*310=0.496kg | |||||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)45.9g | 310 | 猪肉(里脊)45.9g*310=14.229kg | ||
香菇炒肉片 | 香菇40g/猪肉(肥瘦)12.9g/辣椒(红,小)3.2g | 310 | 香菇40g*310=12.4kg | ||
猪肉(肥瘦)12.9g*310=3.999kg | |||||
辣椒(红,小)3.2g*310=0.992kg | |||||
辣椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)48g/鸡蛋(均值)40g | 310 | 辣椒(青,尖)48g*310=14.88kg | ||
鸡蛋(均值)40g*310=12.4kg | |||||
肉片西葫芦 | 西葫芦40g/猪肉(腿)12.9g | 310 | 西葫芦40g*310=12.4kg | ||
猪肉(腿)12.9g*310=3.999kg | |||||
蒜泥油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)88g | 310 | 生菜(叶用莴苣)88g*310=27.28kg | ||
番茄肉酱意大利面 | 香菇8g/胡萝卜(红)4.8g/猪肉(肥瘦)11g/番茄40g/面条(均值)48g | 310 | 香菇8g*310=2.48kg | ||
胡萝卜(红)4.8g*310=1.488kg | |||||
猪肉(肥瘦)11g*310=3.41kg | |||||
番茄40g*310=12.4kg | |||||
面条(均值)48g*310=14.88kg | |||||
红豆汤水 | 赤小豆3g | 310 | 赤小豆3g*310=0.93kg | ||
2025-06-18 星期三 | 晚餐 | 东坡大肉 | 猪肉(肥瘦)46g | 310 | 猪肉(肥瘦)46g*310=14.26kg |
辣子鸡块 | 鸡(均值)64.5g/洋葱8g | 310 | 鸡(均值)64.5g*310=19.995kg | ||
洋葱8g*310=2.48kg | |||||
干锅肉片花菜 | 猪肉(腿)12.9g/白花菜64g | 310 | 猪肉(腿)12.9g*310=3.999kg | ||
白花菜64g*310=19.84kg | |||||
肉沫豆腐 | 猪肉(肥瘦)11g/豆腐(均值)45g | 310 | 猪肉(肥瘦)11g*310=3.41kg | ||
豆腐(均值)45g*310=13.95kg | |||||
芦笋肉片 | 猪肉(腿)12.9g/芦笋32g | 310 | 猪肉(腿)12.9g*310=3.999kg | ||
芦笋32g*310=9.92kg | |||||
醋溜土豆丝 | 马铃薯88.7g | 310 | 马铃薯88.7g*310=27.497kg | ||
大鸭腿饭 | 姜3.2g/鸭腿64g | 310 | 姜3.2g*310=0.992kg | ||
鸭腿64g*310=19.84kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆3.2g | 310 | 绿豆3.2g*310=0.992kg | ||
2025-06-19 星期四 | 晚餐 | 笋干老鸭煲 | 姜1.6g/火腿3g/竹笋11g/鸭(均值)33g | 310 | 姜1.6g*310=0.496kg |
火腿3g*310=0.93kg | |||||
竹笋11g*310=3.41kg | |||||
鸭(均值)33g*310=10.23kg | |||||
脆香锅包肉 | 肉制品(通用)51g | 310 | 肉制品(通用)51g*310=15.81kg | ||
洋葱肉片 | 猪肉(腿)12.9g/洋葱56g/木耳(干)0.3g/辣椒(红,小)3g | 310 | 猪肉(腿)12.9g*310=3.999kg | ||
洋葱56g*310=17.36kg | |||||
木耳(干)0.3g*310=0.093kg | |||||
辣椒(红,小)3g*310=0.93kg | |||||
油方肉丝 | 猪肉(肥瘦)11g/油豆腐32g | 310 | 猪肉(肥瘦)11g*310=3.41kg | ||
油豆腐32g*310=9.92kg | |||||
干锅肉片包心菜 | 甘蓝40g/猪肉(腿)12.9g/辣椒(红,小)3g | 310 | 甘蓝40g*310=12.4kg | ||
猪肉(腿)12.9g*310=3.999kg | |||||
辣椒(红,小)3g*310=0.93kg | |||||
毛毛菜 | 鸡毛菜88g | 310 | 鸡毛菜88g*310=27.28kg | ||
孜然肉片盖饭 | 辣椒(青,尖)6g/猪肉(腿)30g/辣椒(红,小)2.6g | 310 | 辣椒(青,尖)6g*310=1.86kg | ||
猪肉(腿)30g*310=9.3kg | |||||
辣椒(红,小)2.6g*310=0.806kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆3.2g | 310 | 绿豆3.2g*310=0.992kg |
[菜谱]硅谷中学学生晚餐(2025-06-16至2025-06-19)
发布时间: 2025-06-18 14:38:56