浦沿中学学生中餐(2025-06-30至2025-07-13)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(g) |
2025-06-30 星期一 | 午餐 | 藤椒鸡腿 | 鸡腿10g | 1 | 鸡腿10g*1=10g |
藤椒鸡腿 | 鸡翅20g | 1 | 鸡翅20g*1=20g | ||
花菜炒洋葱 | 洋葱40g/白花菜40g | 1 | 洋葱40g*1=40g | ||
白花菜40g*1=40g | |||||
土豆炖牛肉 | 马铃薯50g/牛肉(肥瘦)50g | 1 | 马铃薯50g*1=50g | ||
牛肉(肥瘦)50g*1=50g | |||||
火腿玉米青豆 | 方腿50g/玉米(鲜)50g/青豆50g | 1 | 方腿50g*1=50g | ||
玉米(鲜)50g*1=50g | |||||
青豆50g*1=50g | |||||
西芹炒虾仁 | 西芹20g/虾仁肉20g | 1 | 西芹20g*1=20g | ||
虾仁肉20g*1=20g | |||||
干锅花菜 | 白花菜10g/咸肉10g/青蒜20g | 1 | 白花菜10g*1=10g | ||
咸肉10g*1=10g | |||||
青蒜20g*1=20g | |||||
绿豆汤 | 绿豆10g | 1 | 绿豆10g*1=10g | ||
芒果 | 芒果20g | 1 | 芒果20g*1=20g | ||
2025-07-01 星期二 | 午餐 | 黄焖排骨 | 香菇20g/猪小排20g/马铃薯20g | 1 | 香菇20g*1=20g |
猪小排20g*1=20g | |||||
马铃薯20g*1=20g | |||||
清蒸腊鸡腿 | 鸡腿40g | 1 | 鸡腿40g*1=40g | ||
肉丝炒年糕 | 年糕20g/春笋5g/猪肉(里脊)5g/韭黄5g | 1 | 年糕20g*1=20g | ||
春笋5g*1=5g | |||||
猪肉(里脊)5g*1=5g | |||||
韭黄5g*1=5g | |||||
麻婆豆腐 | 辣椒(红,小)5g/小葱5g/豆腐(内酯)100g | 1 | 辣椒(红,小)5g*1=5g | ||
小葱5g*1=5g | |||||
豆腐(内酯)100g*1=100g | |||||
莴笋火腿 | 莴笋130g/火腿20g | 1 | 莴笋130g*1=130g | ||
火腿20g*1=20g | |||||
萝卜排骨汤 | 猪大排20g/白萝卜20g | 1 | 猪大排20g*1=20g | ||
白萝卜20g*1=20g | |||||
黄瓜 | 黄瓜20g | 1 | 黄瓜20g*1=20g | ||
2025-07-02 星期三 | 午餐 | 东坡肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 1 | 猪肉(肥瘦)100g*1=100g |
椒盐薯条大虾 | 明虾20g/小葱10g/薯条10g/姜10g/辣椒(红,尖,干)30g | 1 | 明虾20g*1=20g | ||
小葱10g*1=10g | |||||
薯条10g*1=10g | |||||
姜10g*1=10g | |||||
辣椒(红,尖,干)30g*1=30g | |||||
油豆腐白菜 | 大白菜(均值)20g/油豆腐5g/胡萝卜(红)5g | 1 | 大白菜(均值)20g*1=20g | ||
油豆腐5g*1=5g | |||||
胡萝卜(红)5g*1=5g | |||||
章鱼丸炒西兰花 | 水产制品(通用)210g/西兰花20g | 1 | 水产制品(通用)210g*1=210g | ||
西兰花20g*1=20g | |||||
榨菜肉丝汤 | 榨菜30g/猪肉(里脊)20g | 1 | 榨菜30g*1=30g | ||
猪肉(里脊)20g*1=20g | |||||
苹果 | 苹果(均值)20g | 1 | 苹果(均值)20g*1=20g |
[菜谱]浦沿中学学生中餐(2025-06-30至2025-07-13)
发布时间: 2025-07-01 21:20:02