二中白马湖学生(2025-07-02至2025-07-02)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-02 星期三 | 午餐 | 东坡仔排 | 猪小排100g/小葱2g/姜2g/大蒜2g | 1882 | 猪小排100g*1882=188.2kg |
小葱2g*1882=3.764kg | |||||
姜2g*1882=3.764kg | |||||
大蒜2g*1882=3.764kg | |||||
葱油巴沙鱼 | 巴沙鱼柳100g | 1882 | 巴沙鱼柳100g*1882=188.2kg | ||
酸菜牛肉丸 | 牛肉(瘦)50g/小葱1g/姜3g/酸菜30g | 1882 | 牛肉(瘦)50g*1882=94.1kg | ||
小葱1g*1882=1.882kg | |||||
姜3g*1882=5.646kg | |||||
酸菜30g*1882=56.46kg | |||||
红烧鸭块 | 鸭(均值)100g/小葱2g/姜(子姜)2g/大蒜2g | 1882 | 鸭(均值)100g*1882=188.2kg | ||
小葱2g*1882=3.764kg | |||||
姜(子姜)2g*1882=3.764kg | |||||
大蒜2g*1882=3.764kg | |||||
干锅藕片 | 猪肉(腿)10g/洋葱10g/藕70g/辣椒(青,尖)10g | 1882 | 猪肉(腿)10g*1882=18.82kg | ||
洋葱10g*1882=18.82kg | |||||
藕70g*1882=131.74kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*1882=18.82kg | |||||
肉汁萝卜 | 姜(子姜)2g/大蒜2g/猪肉(腿)40g/小葱2g/白萝卜60g | 1882 | 姜(子姜)2g*1882=3.764kg | ||
大蒜2g*1882=3.764kg | |||||
猪肉(腿)40g*1882=75.28kg | |||||
小葱2g*1882=3.764kg | |||||
白萝卜60g*1882=112.92kg | |||||
青豆玉米炒蛋 | 青豆30g/鸡蛋(均值)40g/玉米(鲜)30g | 1882 | 青豆30g*1882=56.46kg | ||
鸡蛋(均值)40g*1882=75.28kg | |||||
玉米(鲜)30g*1882=56.46kg | |||||
蒜苗香干炒肉丝 | 猪肉(腿)30g/豆腐干(均值)45g/蒜苗25g | 1882 | 猪肉(腿)30g*1882=56.46kg | ||
豆腐干(均值)45g*1882=84.69kg | |||||
蒜苗25g*1882=47.05kg | |||||
雪菜毛豆 | 姜(子姜)2g/大蒜2g/雪菜20g/小葱2g/毛豆80g | 1882 | 姜(子姜)2g*1882=3.764kg | ||
大蒜2g*1882=3.764kg | |||||
雪菜20g*1882=37.64kg | |||||
小葱2g*1882=3.764kg | |||||
毛豆80g*1882=150.56kg | |||||
蒜泥毛毛菜 | 大蒜5g/鸡毛菜100g | 1882 | 大蒜5g*1882=9.41kg | ||
鸡毛菜100g*1882=188.2kg | |||||
兰州拉面 | 酸菜20g/鸡(均值)4g/牛肉(肥瘦)100g/青蒜2g/小麦粉(标准粉)220g/牛肉(腑肋)20g/香菜2g/马铃薯30g | 1882 | 酸菜20g*1882=37.64kg | ||
鸡(均值)4g*1882=7.528kg | |||||
牛肉(肥瘦)100g*1882=188.2kg | |||||
青蒜2g*1882=3.764kg | |||||
小麦粉(标准粉)220g*1882=414.04kg | |||||
牛肉(腑肋)20g*1882=37.64kg | |||||
香菜2g*1882=3.764kg | |||||
马铃薯30g*1882=56.46kg | |||||
大碗面砂锅 | 贡丸30g/广东香肠30g/大白菜(青白口)5g/油豆腐5g/香肠30g/金针菇5g/大白菜(均值)5g/马铃薯粉100g | 1882 | 贡丸30g*1882=56.46kg | ||
广东香肠30g*1882=56.46kg | |||||
大白菜(青白口)5g*1882=9.41kg | |||||
油豆腐5g*1882=9.41kg | |||||
香肠30g*1882=56.46kg | |||||
金针菇5g*1882=9.41kg | |||||
大白菜(均值)5g*1882=9.41kg | |||||
马铃薯粉100g*1882=188.2kg | |||||
腊肠炒饭 | 香肠10g/鸡胸脯肉80g/胡萝卜(红)10g | 1882 | 香肠10g*1882=18.82kg | ||
鸡胸脯肉80g*1882=150.56kg | |||||
胡萝卜(红)10g*1882=18.82kg | |||||
鱿鱼 | 鱿鱼(水浸)100g | 1882 | 鱿鱼(水浸)100g*1882=188.2kg | ||
黄千禧 | 樱桃番茄100g | 1882 | 樱桃番茄100g*1882=188.2kg | ||
荔枝 | 荔枝200g | 1882 | 荔枝200g*1882=376.4kg |
[菜谱]二中白马湖学生(2025-07-02至2025-07-02)
发布时间: 2025-07-02 06:41:32