缤纷暑托班学生(2025-07-21至2025-07-25)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-21 星期一 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 137 | 牛乳(均值)200g*137=27.4kg |
蒸山药 | 山药20g | 144 | 山药20g*144=2.88kg | ||
午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 144 | 粳米(标一)45g*144=6.48kg | |
番茄金针菇肥牛 | 小葱1g/牛肉(肥瘦)40g/姜1g/番茄20g/金针菇10g | 144 | 小葱1g*144=0.144kg | ||
牛肉(肥瘦)40g*144=5.76kg | |||||
姜1g*144=0.144kg | |||||
番茄20g*144=2.88kg | |||||
金针菇10g*144=1.44kg | |||||
木耳丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(均值)15g/丝瓜30g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g | 144 | 鸡蛋(均值)15g*144=2.16kg | ||
丝瓜30g*144=4.32kg | |||||
木耳(干)1g*144=0.144kg | |||||
胡萝卜(红)5g*144=0.72kg | |||||
裙带菜玉米汤 | 雪菜1g/玉米(鲜)25g | 144 | 雪菜1g*144=0.144kg | ||
玉米(鲜)25g*144=3.6kg | |||||
午点 | 炫彩小汤圆 | 黑芝麻汤圆40g | 144 | 黑芝麻汤圆40g*144=5.76kg | |
香蕉 | 香蕉60g | 144 | 香蕉60g*144=8.64kg | ||
2025-07-22 星期二 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 137 | 牛乳(均值)200g*137=27.4kg |
多谷物饼干 | 饼干(强化锌)15g | 144 | 饼干(强化锌)15g*144=2.16kg | ||
午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 144 | 粳米(标一)45g*144=6.48kg | |
鹌鹑蛋烧肉 | 小葱0.2g/鹌鹑蛋20g/姜0.5g/猪肉(肥瘦)40g | 144 | 小葱0.2g*144=0.0288kg | ||
鹌鹑蛋20g*144=2.88kg | |||||
姜0.5g*144=0.072kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*144=5.76kg | |||||
娃娃菜炒腐竹 | 娃娃菜35g/腐竹10g | 144 | 娃娃菜35g*144=5.04kg | ||
腐竹10g*144=1.44kg | |||||
菠菜菌菇汤 | 蘑菇(鲜蘑)6g/平菇6g/菠菜10g | 144 | 蘑菇(鲜蘑)6g*144=0.864kg | ||
平菇6g*144=0.864kg | |||||
菠菜10g*144=1.44kg | |||||
午点 | 青菜瘦肉粥 | 猪肉(腿)10g/粳米(标一)20g/大白菜(青白口)10g | 144 | 猪肉(腿)10g*144=1.44kg | |
粳米(标一)20g*144=2.88kg | |||||
大白菜(青白口)10g*144=1.44kg | |||||
无籽红提 | 红提子葡萄30g | 144 | 红提子葡萄30g*144=4.32kg | ||
2025-07-23 星期三 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 137 | 牛乳(均值)200g*137=27.4kg |
小笼包 | 小麦粉(标准粉)20g | 144 | 小麦粉(标准粉)20g*144=2.88kg | ||
午餐 | 玉米饭 | 粳米(标一)45g/玉米(鲜)5g | 144 | 粳米(标一)45g*144=6.48kg | |
玉米(鲜)5g*144=0.72kg | |||||
茭白炖鸡块 | 胡萝卜(红)5g/姜0.2g/小葱2g/鸡腿45g/茭白20g | 144 | 胡萝卜(红)5g*144=0.72kg | ||
姜0.2g*144=0.0288kg | |||||
小葱2g*144=0.288kg | |||||
鸡腿45g*144=6.48kg | |||||
茭白20g*144=2.88kg | |||||
蒜蓉生菜 | 大蒜0.2g/生菜(叶用莴苣)45g | 144 | 大蒜0.2g*144=0.0288kg | ||
生菜(叶用莴苣)45g*144=6.48kg | |||||
青菜肉丸汤 | 小白菜10g/猪肉(肥瘦)15g | 144 | 小白菜10g*144=1.44kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*144=2.16kg | |||||
午点 | 一口肠面包 | 面包(均值)30g | 139 | 面包(均值)30g*139=4.17kg | |
苹果 | 苹果(均值)60g | 144 | 苹果(均值)60g*144=8.64kg | ||
2025-07-24 星期四 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 137 | 牛乳(均值)200g*137=27.4kg |
鲜奶手指馒头 | 馒头(均值)15g | 136 | 馒头(均值)15g*136=2.04kg | ||
午餐 | 红枣饭 | 粳米(标一)45g/枣(干)2g | 144 | 粳米(标一)45g*144=6.48kg | |
枣(干)2g*144=0.288kg | |||||
红烧虾 | 小葱0.5g/姜0.5g/明虾50g | 144 | 小葱0.5g*144=0.072kg | ||
姜0.5g*144=0.072kg | |||||
明虾50g*144=7.2kg | |||||
香干芹菜炒肉丝 | 芹菜(白茎)20g/豆腐干(香干)15g/猪肉(腿)10g/胡萝卜(红)5g | 144 | 芹菜(白茎)20g*144=2.88kg | ||
豆腐干(香干)15g*144=2.16kg | |||||
猪肉(腿)10g*144=1.44kg | |||||
胡萝卜(红)5g*144=0.72kg | |||||
冬瓜排骨汤 | 枸杞子1g/冬瓜15g/猪小排20g | 144 | 枸杞子1g*144=0.144kg | ||
冬瓜15g*144=2.16kg | |||||
猪小排20g*144=2.88kg | |||||
午点 | 番茄肉丝面疙瘩 | 番茄10g/猪肉(腿)10g/面条(特粉,切面)30g | 144 | 番茄10g*144=1.44kg | |
猪肉(腿)10g*144=1.44kg | |||||
面条(特粉,切面)30g*144=4.32kg | |||||
人参果 | 人参果100g | 144 | 人参果100g*144=14.4kg | ||
2025-07-25 星期五 | 早点 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 137 | 牛乳(均值)200g*137=27.4kg |
鸽子蛋 | 鹌鹑蛋10g | 139 | 鹌鹑蛋10g*139=1.39kg | ||
午餐 | 清香米饭 | 粳米(标一)45g | 144 | 粳米(标一)45g*144=6.48kg | |
土豆牛腩 | 马铃薯20g/牛肉(肥瘦)35g/胡萝卜(红)15g/洋葱5g | 144 | 马铃薯20g*144=2.88kg | ||
牛肉(肥瘦)35g*144=5.04kg | |||||
胡萝卜(红)15g*144=2.16kg | |||||
洋葱5g*144=0.72kg | |||||
素炒空心菜 | 蕹菜40g/大蒜0.2g | 144 | 蕹菜40g*144=5.76kg | ||
大蒜0.2g*144=0.0288kg | |||||
丝瓜肉丝汤 | 猪肉(腿)10g/丝瓜20g | 144 | 猪肉(腿)10g*144=1.44kg | ||
丝瓜20g*144=2.88kg | |||||
午点 | 红豆多拿滋 | 面包(均值)30g | 137 | 面包(均值)30g*137=4.11kg | |
香梨 | 库尔勒梨100g | 144 | 库尔勒梨100g*144=14.4kg |
[菜谱]缤纷暑托班学生(2025-07-21至2025-07-25)
发布时间: 2025-07-16 13:09:39