滨兴幼齐飞路暑托学生(2025-07-21至2025-07-27)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-21 星期一 | 午餐 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 牛乳(均值)200g*100=20kg |
丹夫华夫饼 | 饼干(均值)10g | 100 | 饼干(均值)10g*100=1kg | ||
每日坚果 | 杏仁(原味全部)10g | 100 | 杏仁(原味全部)10g*100=1kg | ||
葱油鸦片鱼 | 鲆55g | 100 | 鲆55g*100=5.5kg | ||
干锅花菜 | 白花菜50g/猪肉(肥瘦)15g | 100 | 白花菜50g*100=5kg | ||
猪肉(肥瘦)15g*100=1.5kg | |||||
西湖牛肉豆腐羹 | 牛肉(里脊)15g/豆腐(均值)25g/西芹10g/香菇10g | 100 | 牛肉(里脊)15g*100=1.5kg | ||
豆腐(均值)25g*100=2.5kg | |||||
西芹10g*100=1kg | |||||
香菇10g*100=1kg | |||||
红提 | 红提子葡萄50g | 100 | 红提子葡萄50g*100=5kg | ||
小肉包 | 包子(猪肉馅)20g | 100 | 包子(猪肉馅)20g*100=2kg | ||
2025-07-22 星期二 | 午餐 | 酸奶 | 酸奶(均值)160g | 100 | 酸奶(均值)160g*100=16kg |
灌心小饼 | 饼干(均值)10g | 100 | 饼干(均值)10g*100=1kg | ||
草莓干 | 草莓10g | 100 | 草莓10g*100=1kg | ||
蜜汁仔排 | 猪小排60g | 100 | 猪小排60g*100=6kg | ||
黄白菜贡丸汤 | 鸡蛋(均值)15g/贡丸15g/大白菜(均值)20g | 100 | 鸡蛋(均值)15g*100=1.5kg | ||
贡丸15g*100=1.5kg | |||||
大白菜(均值)20g*100=2kg | |||||
羊角蜜 | 甜瓜60g | 100 | 甜瓜60g*100=6kg | ||
迷你水饺 | 冬笋10g/饺子(猪肉芹菜馅)60g/大白菜(青白口)10g | 100 | 冬笋10g*100=1kg | ||
饺子(猪肉芹菜馅)60g*100=6kg | |||||
大白菜(青白口)10g*100=1kg | |||||
腰果田园四宝 | 火腿肠20g/腰果15g/玉米(鲜)15g/虾仁肉20g/青豆25g | 100 | 火腿肠20g*100=2kg | ||
腰果15g*100=1.5kg | |||||
玉米(鲜)15g*100=1.5kg | |||||
虾仁肉20g*100=2kg | |||||
青豆25g*100=2.5kg | |||||
2025-07-23 星期三 | 午餐 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 牛乳(均值)200g*100=20kg |
奶粒小蛋糕 | 面包(均值)10g | 100 | 面包(均值)10g*100=1kg | ||
牛肉粒 | 牛肉干15g | 100 | 牛肉干15g*100=1.5kg | ||
卤鸭 | 鸭(均值)60g | 100 | 鸭(均值)60g*100=6kg | ||
西红柿炒蛋 | 番茄40g/鸡蛋(均值)35g | 100 | 番茄40g*100=4kg | ||
鸡蛋(均值)35g*100=3.5kg | |||||
青菜菌菇汤 | 平菇5g/大白菜(青白口)15g/蘑菇(鲜蘑)15g | 100 | 平菇5g*100=0.5kg | ||
大白菜(青白口)15g*100=1.5kg | |||||
蘑菇(鲜蘑)15g*100=1.5kg | |||||
火龙果 | 火龙果60g | 100 | 火龙果60g*100=6kg | ||
烧麦 | 糯米(均值)40g | 100 | 糯米(均值)40g*100=4kg | ||
2025-07-24 星期四 | 午餐 | 鲜奶 | 牛乳(均值)200g | 100 | 牛乳(均值)200g*100=20kg |
牛奶饼干 | 牛奶饼干10g/蔓越莓干5g | 100 | 牛奶饼干10g*100=1kg | ||
蔓越莓干5g*100=0.5kg | |||||
开心果 | 开心果(熟)15g | 100 | 开心果(熟)15g*100=1.5kg | ||
菌菇炒牛柳 | 蘑菇(鲜蘑)8g/香菇5g/洋葱5g/牛肉(肥瘦)60g | 100 | 蘑菇(鲜蘑)8g*100=0.8kg | ||
香菇5g*100=0.5kg | |||||
洋葱5g*100=0.5kg | |||||
牛肉(肥瘦)60g*100=6kg | |||||
茭白炒毛豆 | 茭白45g/胡萝卜(红)10g/猪肉(肥瘦)10g/毛豆15g | 100 | 茭白45g*100=4.5kg | ||
胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
猪肉(肥瘦)10g*100=1kg | |||||
毛豆15g*100=1.5kg | |||||
开洋铺子汤 | 葫芦30g/虾米10g | 100 | 葫芦30g*100=3kg | ||
虾米10g*100=1kg | |||||
西瓜 | 西瓜(均值)60g | 100 | 西瓜(均值)60g*100=6kg | ||
红糖发糕 | 金糕60g | 100 | 金糕60g*100=6kg |
[菜谱]滨兴幼齐飞路暑托学生(2025-07-21至2025-07-27)
发布时间: 2025-07-18 13:47:51