缤纷暑托班教师(2025-07-21至2025-07-25)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-07-21 星期一 | 午餐 | 青椒炒肉丝 | 猪肉(腿)90g/辣椒(青,尖)30g | 21 | 猪肉(腿)90g*21=1.89kg |
辣椒(青,尖)30g*21=0.63kg | |||||
番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)100g/番茄80g | 21 | 鸡蛋(均值)100g*21=2.1kg | ||
番茄80g*21=1.68kg | |||||
冬瓜肉丸汤 | 猪肉(肥瘦)30g/冬瓜40g | 21 | 猪肉(肥瘦)30g*21=0.63kg | ||
冬瓜40g*21=0.84kg | |||||
香梨 | 香梨200g | 21 | 香梨200g*21=4.2kg | ||
米饭 | 粳米(标一)100g | 21 | 粳米(标一)100g*21=2.1kg | ||
2025-07-22 星期二 | 午餐 | 手撕包菜 | 大蒜0.2g/甘蓝10g/辣椒(红,小)0.2g | 21 | 大蒜0.2g*21=0.0042kg |
甘蓝10g*21=0.21kg | |||||
辣椒(红,小)0.2g*21=0.0042kg | |||||
青菜肉丝汤 | 大白菜(青白口)40g/猪肉(腿)20g | 21 | 大白菜(青白口)40g*21=0.84kg | ||
猪肉(腿)20g*21=0.42kg | |||||
火龙果 | 火龙果200g | 21 | 火龙果200g*21=4.2kg | ||
米饭 | 粳米(标一)100g | 21 | 粳米(标一)100g*21=2.1kg | ||
黄焖鸡 | 鸡(土鸡,家养)100g/胡萝卜(红)15g/辣椒(青,尖)10g/马铃薯20g | 21 | 鸡(土鸡,家养)100g*21=2.1kg | ||
胡萝卜(红)15g*21=0.315kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*21=0.21kg | |||||
马铃薯20g*21=0.42kg | |||||
2025-07-23 星期三 | 午餐 | 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(均值)30g/猪肉(肥瘦)100g | 21 | 鸡蛋(均值)30g*21=0.63kg |
猪肉(肥瘦)100g*21=2.1kg | |||||
爆炒西葫芦 | 西葫芦150g/木耳(干)1g/胡萝卜(红)5g | 21 | 西葫芦150g*21=3.15kg | ||
木耳(干)1g*21=0.021kg | |||||
胡萝卜(红)5g*21=0.105kg | |||||
绿豆汤 | 绿豆50g | 21 | 绿豆50g*21=1.05kg | ||
香蕉 | 香蕉100g | 21 | 香蕉100g*21=2.1kg | ||
米饭 | 粳米(标一)100g | 21 | 粳米(标一)100g*21=2.1kg | ||
2025-07-24 星期四 | 午餐 | 爆炒猪肝 | 洋葱20g/猪肝120g/辣椒(青,尖)10g | 21 | 洋葱20g*21=0.42kg |
猪肝120g*21=2.52kg | |||||
辣椒(青,尖)10g*21=0.21kg | |||||
油豆腐娃娃菜 | 娃娃菜200g/油豆腐20g | 21 | 娃娃菜200g*21=4.2kg | ||
油豆腐20g*21=0.42kg | |||||
番茄鸡蛋汤 | 鸡蛋(均值)5g/番茄20g | 21 | 鸡蛋(均值)5g*21=0.105kg | ||
番茄20g*21=0.42kg | |||||
西瓜 | 西瓜(均值)10.5g | 21 | 西瓜(均值)10.5g*21=0.2205kg | ||
米饭 | 粳米(标一)100g | 21 | 粳米(标一)100g*21=2.1kg | ||
2025-07-25 星期五 | 午餐 | 干锅花菜 | 猪肉(腿)10g/辣椒(青,尖)5g/白花菜40g/胡萝卜(红)5g | 21 | 猪肉(腿)10g*21=0.21kg |
辣椒(青,尖)5g*21=0.105kg | |||||
白花菜40g*21=0.84kg | |||||
胡萝卜(红)5g*21=0.105kg | |||||
榨菜肉丝蛋汤 | 鸡蛋(均值)20g/榨菜20g/猪肉(腿)10g | 21 | 鸡蛋(均值)20g*21=0.42kg | ||
榨菜20g*21=0.42kg | |||||
猪肉(腿)10g*21=0.21kg | |||||
海苔炒饭 | 粳米(标一)200g/海苔20g/胡萝卜(红)20g/玉米(鲜)20g/鸡蛋(均值)20g/青豆20g | 21 | 粳米(标一)200g*21=4.2kg | ||
海苔20g*21=0.42kg | |||||
胡萝卜(红)20g*21=0.42kg | |||||
玉米(鲜)20g*21=0.42kg | |||||
鸡蛋(均值)20g*21=0.42kg | |||||
青豆20g*21=0.42kg | |||||
哈密瓜 | 哈蜜瓜200g | 21 | 哈蜜瓜200g*21=4.2kg |
[菜谱]缤纷暑托班教师(2025-07-21至2025-07-25)
发布时间: 2025-07-18 14:06:11